ページ番号を入力
本文
県内に流通する輸入食品について、微生物検査を実施しています。
食品衛生法で定められた成分規格に適合していることを確認するための検査です。
細菌数、大腸菌群、E.coli(大腸菌) ※検体により異なる
| 検体収去日 | 検査数 | 検体詳細及び検査結果 | 結果の適否 | 
|---|---|---|---|
| 10月14日 | 5検体 | 検体詳細及び検査結果 [PDFファイル/35KB] | すべて適 | 
| 9月16日 | 5検体 | 検体詳細及び検査結果 [PDFファイル/35KB] | すべて適 | 
| 9月1日 | 5検体 | 検体詳細及び検査結果 [PDFファイル/34KB] | すべて適 | 
| 7月14日 | 10検体 | 検体詳細及び検査結果 [PDFファイル/36KB] | すべて適 | 
| 7月7日 | 6検体 | 検体詳細及び検査結果 [PDFファイル/34KB] | すべて適 | 
| 6月30日 | 4検体 | 検体詳細及び検査結果 [PDFファイル/34KB] | すべて適 | 
| 6月2日 | 5検体 | 検体詳細及び検査結果 [PDFファイル/34KB] | すべて適 | 
| 合計 | 40検体 | 
リステリア菌(リステリア・モノサイドゲネス)
| 検体収去日 | 検査数 | 検体詳細及び検査結果 | 結果の適否 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 検体 | 
「食品検査データベース」をご覧下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)