本文
平成19年9月定例会(意見書等)
本会議に提出の議員発議案を掲載しています。
上程された発議
| 番号 | 件名 | 結果 | 自 | 民 | 社 | 共 | 公 | 青 | 松 | 佐 | 宮 | 中 | 横 | 皆 | 議決年月日 | 議決形態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 政治倫理の確立に関する決議 | 否決 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 平成19年9月25日 | 賛成少数 | 
| 21 | 北朝鮮に対する経済制裁措置の継続を求める意見書 | 可決 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年9月28日 | 出席議員 全員賛成  | 
| 22 | 新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 全会一致 | 
| 23 | 新潟県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 全会一致 | 
| 24 | 「新潟-福岡線」の継続運航を求める決議 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 全会一致 | 
| 25 | 尾瀬国立公園の速やかな自然環境保全を求める意見書 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 全会一致 | 
| 26 | 中小企業の事業承継円滑化に向けた税制措置等に関する意見書 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 全会一致 | 
| 27 | 新幹線の並行在来線の支援に関する意見書 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 全会一致 | 
| 28 | 政治の信頼回復に関する決議 | 可決 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 賛成多数 | 
| 29 | 私学助成の充実に関する意見書 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 全会一致 | 
| 30 | 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 全会一致 | 
| 31 | 被災者生活再建支援制度の見直しに関する意見書 | 可決 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 賛成多数 | 
| 32 | 自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書 | 否決 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 平成19年10月12日 | 賛成少数 | 
| 33 | 地方の道路財源の確保に関する意見書 | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 賛成多数 | 
| 34 | 生活保護制度に関する意見書 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月12日 | 全会一致 | 
| 35 | 年金保険料を年金支給以外の費用としないことを求める意見書 | 否決 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 平成19年10月12日 | 賛成少数 | 
| 36 | 公立小中学校施設の早急な耐震化を求める意見書 | 否決 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 平成19年10月12日 | 賛成少数 | 
| 37 | 教科書検定に関する意見書 | 否決 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | - | × | × | × | 平成19年10月12日 | 賛成少数 | 
○:賛成 ×:反対 -:棄権
注:無所属議員以外は、党会派としての状況である。
略称説明
- 自=自由民主党
 - 民=民主にいがた
 - 社=社会民主県民連合
 - 共=日本共産党
 - 公=公明党
 - 青=青木太一郎議員(無所属)
 - 松=松川キヌヨ議員(無所属)
 - 佐=佐藤浩雄議員(無所属)
 - 宮=宮崎増次議員(無所属)
 - 中=中川カヨ子議員(無所属)
 - 横=横尾幸秀議員(無所属)
 - 皆=皆川雄二議員(無所属)
 












