本文
令和元年6月定例会(意見書等)
意見書等
本会議に提出の議員発議案を掲載しています。
| 番号 | 議案名 | 結果 | 自 | 未 | リ | 公 | 共 | 青 | 佐(浩) | 小(義) | 佐(久) | 渡(和) | 飯 | 議決年月日 | 議決形態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 議会運営委員長不信任決議 | 否決 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 令和元年6月18日 | 賛成少数 | 
| 12 | 賀詞 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和元年7月5日 | 全会一致 | 
| 13 | 拉致事件の早期解決に向けた意見書 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和元年7月5日 | 全会一致 | 
| 14 | 地方交付税の確実な配分を求める意見書 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和元年7月5日 | 全会一致 | 
| 15 | 地震対策等の強化を求める意見書 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和元年7月5日 | 賛成多数 | 
| 16 | 安定した年金制度の構築を求める意見書 | 可決 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 令和元年7月5日 | 賛成多数 | 
| 17 | 年金制度の信頼回復を求める意見書 | 否決 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 令和元年7月5日 | 賛成少数 | 
| 18 | 最低賃金の引上げに向けた意見書 | 否決 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 令和元年7月5日 | 賛成少数 | 
| 19 | 議員の派遣 | 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和元年7月5日 | 賛成多数 | 
○:賛成  ×:反対
無所属議員以外は、党会派としての状況です。 略称説明
 自=自由民主党
 未=未来にいがた
 リ=リベラル新潟
 公=公明党
 共=日本共産党
 青=青木太一郎議員(無所属)
 佐(浩)=佐藤浩雄議員(無所属)
 小(義)=小島義徳議員(無所属)
 佐(久)=佐藤久雄議員(無所属)
 渡(和)=渡辺和光議員(無所属)
 飯=飯野晋議員(無所属)
その他の情報へのリンク
新潟県議会インターネット中継のページへ<外部リンク>












