ページ番号を入力
本文
| 贈呈者 | 金額(円) |
|---|---|
| 日本海曳船株式会社 | 1,000,000 |
| 日本たばこ産業株式会社新潟支社 | 1,000,000 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社アルソア慧央グループ | 1,000,000 |
| 株式会社エンベックスエデュケーション | 1,000,000 |
| 株式会社クラレ | 1,000,000 |
| アサヒグループジャパン株式会社 | 10,000,000 |
| 日本共産党中央委員会 | 8,000,000 |
| GMOインターネットグループ | 1,614,559 |
| 株式会社第四北越銀行 | 50,000,000 |
| 日本航空株式会社 | 1,000,000 |
| 三菱ガス化学株式会社 | 3,000,000 |
| 株式会社エルクラフト | 1,000,000 |
| イーグル工業株式会社 | 5,000,000 |
| 太平洋セメント株式会社 | 10,000,000 |
| 宗教法人立正佼成会 | 2,000,000 |
| 新潟県労働金庫 | 5,000,000 |
| アキュテック株式会社 | 1,000,000 |
| 富士通株式会社・富士通Japan株式会社 | 3,000,000 |
| 東京製綱株式会社 | 非公表 |
| 株式会社新潟テレビ21 | 1,000,000 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス各社での募金 | 27,598,913 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 1,000,000 |
| 公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会 | 5,000,000 |
| 株式会社マクアケによる支援プロジェクトでの募金 | 7,839,000 |
| 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 | 3,000,000 |
| 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 プレーヤーズ委員会 | 1,000,000 |
| 株式会社大光銀行 | 10,000,000 |
| アクシアルリテイリング株式会社 | 10,000,000 |
| デンカ株式会社 | 3,000,000 |
| 株式会社猪俣工業 | 1,000,000 |
| 株式会社ブルボン | 2,500,000 |
| アトミクス株式会社 | 1,000,000 |
| 社会福祉法人西日本新聞民生事業団 | 2,000,000 |
| 宗教法人天台宗 | 6,000,000 |
| 新潟県民共済生活協同組合 | 1,000,000 |
| 株式会社大林組 | 8,600,000 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,500,000 |
| 曳栄建設株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社すかいらーくホールディングス | 1,980,000 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス各社での第2次募金 | 19,928,425 |
| 京都新聞・京都新聞社会福祉事業団 | 17,251,170 |
| ANAマイレージクラブ会員の皆様 | 5,000,000 |
| 大日本土木株式会社 | 2,300,000 |
| サトウ食品株式会社・サトウ食品端数クラブ | 10,300,000 |
| 岡崎市災害義援金事務局 岡崎市長 中根康浩 | 3,000,000 |
| 村上胎内洋上風力コンソーシアム | 10,000,000 |
| 宗教法人真如苑 | 10,000,000 |
| こくみん共済coop(全国労働者共済生活協同組合連合会) | 5,000,000 |
| ローソン 店頭募金(お客さまより) | 47,104,924 |
| 株式会社ローソン | 4,812,914 |
| 信用金庫役職員千円募金(全国信用金庫協会) | 4,000,000 |
| 合同会社ライフクリエイター | 1,000,000 |
| 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | 1,000,000 |
| 倉敷市民皆様からの義援金(倉敷市役所受付) | 1,540,000 |
| 日立グループ労働組合連合会 | 3,500,000 |
| カナカン株式会社 | 1,000,000 |
| 読売新聞社・読売光と愛の事業団 | 20,000,000 |
| 国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン | 1,000,000 |
| 株式会社中日新聞社 | 118,000,000 |
| 日本生活協同組合連合会・新潟県生活協同組合連合会 | 160,323,086 |
| 株式会社アップフロントグループ | 5,000,000 |
| 株式会社木下グループ | 5,000,000 |
| JFN(ジャパンエフエムネットワーク)・株式会社エフエムラジオ新潟 | 1,500,000 |
| 公益財団法人ALSOKありがとう運動財団 | 3,000,000 |
| イオン株式会社 | 29,113,128 |
| 株式会社中元組 | 1,000,000 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス | 6,267,967 |
| 株式会社SEEKS | 1,000,000 |
| 宗教法人日蓮正宗 | 10,000,000 |
| 日本労働組合総連合会 | 20,000,000 |
| パナソニックグループ労働組合連合会 | 8,632,836 |
| 公益社団法人全日本不動産協会 | 5,000,000 |
| 東芝グループ労働組合連合会 | 1,047,231 |
| COMPLEX | 25,000,000 |
| 一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 3,000,000 |
| 三和商事株式会社 | 1,200,000 |
| 贈呈者 | 金額(円) |
|---|---|
| 株式会社DAMZ | 5,000,000 |
| 福田道路株式会社 | 5,000,000 |
(本県ホームページでの掲載希望をいただいたもの)