ページ番号を入力
本文
新潟港へのクルーズ客船・自衛艦の入港実績です。
自衛艦は、一般公開が行われたものを掲載しています。
| 番号 | 船名 | 総トン数 | 船籍 | 着岸年月日 | 離岸年月日 | 前港 | 次港 | 接岸(予定) 岸壁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤモンド・プリンセス | 115,875トン | イギリス | 4月14日(日曜日) | 4月14日(日曜日) | 函館 | 釜山 | 東港南ふ頭 木材 |
| 2 | カレドニアンスカイ | 4,200トン | バハマ | 4月26日(金曜日) | 4月27日(土曜日) | 小木 | 小木 | 中央ふ頭 先端 |
| 3 | クアンタムオブザシーズ | 168,666トン | バハマ | 4月30日(火曜日) | 4月30日(火曜日) | 舞鶴 | 函館 | 東港南ふ頭 木材 |
| 4 | シルバー・エクスプローラー | 6,072トン | バハマ | 5月23日(木曜日) | 5月23日(木曜日) | 釜山 | 小木 | 中央ふ頭 先端 |
| 5 | カレドニアンスカイ | 4,200トン | バハマ | 5月31日(金曜日) | 5月31日(金曜日) | 秋田 | 金沢 | 中央ふ頭 先端 |
| 6 | にっぽん丸 | 22,472トン | 日本 | 6月29日(土曜日) | 6月29日(土曜日) | 未定 | 未定 | 山の下ふ頭 北側 |
| 7 | にっぽん丸 | 22,472トン | 日本 | 7月2日(火曜日) | 7月2日(火曜日) | 未定 | 未定 | 山の下ふ頭 北側 |
| 8 | 飛鳥2 | 50,142トン | 日本 | 9月3日(火曜日) | 9月3日(火曜日) | 金沢 | 函館 | 山の下ふ頭 北側 |
| 9 | 飛鳥2 | 50,142トン | 日本 | 9月5日(木曜日) | 9月5日(木曜日) | 函館 | 苫小牧 | 山の下ふ頭 北側 |
| 10 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594トン | 日本 | 9月6日(金曜日) | 9月6日(金曜日) | 未定 | 境港 | 山の下ふ頭 北側 |
| 11 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594トン | 日本 | 9月8日(日曜日) | 9月8日(日曜日) | 境港 | 未定 | 山の下ふ頭 北側 |
| 12 | 飛鳥2 | 50,142トン | 日本 | 9月9日(月曜日) | 9月9日(月曜日) | 苫小牧 | 舞鶴 | 山の下ふ頭 北側 |
|
13 |
シルバー・ミューズ | 40,700トン | バハマ | 10月7日(月曜日) | 10月7日(月曜日) | 釜山 | 青森 | 山の下ふ頭 北側 |
|
14 |
ダイヤモンド・プリンセス | 115,875トン | イギリス | 11月15日(金曜日) | 11月15日(金曜日) | 秋田 | 敦賀 | 東港南ふ頭 木材 |
| 自衛艦 | みょうこう | 7,250トン | 日本 | 7月12日(金曜日) | 7月15日(月曜日) | ― | ー | 東港東ふ頭 |
