ページ番号を入力
本文
| No | 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 患者累計 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月21日 | 1 | 1 | 1 | 容器包装詰の要冷蔵食品(推定) | 複合調理品 | ボツリヌス菌 | 家庭(新潟市) | |
| 2 | 1月27日 | 1 |
1 |
2 | イワシの刺身 | 魚介類 | 寄生虫 | 家庭(魚沼市) | アニサキス |
| 3 | 2月2日 | 3 | 1 |
3 |
不明 |
不明 | 寄生虫 | 不明 | アニサキス |
| 4 | 2月2日 | 11 | 3 | 6 | 2月1日の夕食 | その他 | ノロウイルス | 家庭(十日町市) | GⅡ |
| 5 | 2月13日 | 148 | 76 | 82 | 飲食店提供物 | その他 | ノロウイルス | 旅館(湯沢町) | GⅡ |
| 6 | 2月25日 | 28 | 11 | 93 | 給食施設提供物 | 複合調理品 | ノロウイルス | 給食施設(新潟市) | GⅡ |
| 7 | 3月12日 | 73 | 30 | 123 | 飲食店提供物 | 複合調理品 | ノロウイルス | 飲食店(新発田市) | GⅡ |
| 8 | 4月2日 | 127 | 20 | 143 | 弁当 | 複合調理品 | ノロウイルス | 飲食店(魚沼市) | GⅡ |
|
9 |
4月2日 | 不明 | 1 | 144 | 不明 | 不明 | カンピロバクター属菌 | 不明 | 菌種不明 |
| 10 | 4月16日 | 1 | 1 | 145 | コバイケイソウ | 毒草 | 植物性自然毒 | 家庭(佐渡市) | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
| 11 | 4月16日 | 不明 | 1 | 146 | 不明 | 不明 | 寄生虫 | 不明 | アニサキス |
| 12 | 5月8日 | 21 | 14 | 160 | こんにゃくいも入りの汁物 | 毒草 | 植物性自然毒 | 飲食店(上越市) | さといもと誤食 |
| 13 | 6月28日 | 不明 | 2 | 162 | 不明 | 不明 | カンピロバクター | 不明 | ジェジュニ |
| 14 | 7月1日 | 3 | 1 | 163 | ヒラメ刺身(推定) | 魚介類 | 寄生虫 | 家庭(村上市) | アニサキス |
| 15 | 7月9日 | 3 | 1 | 164 | 不明 | 不明 | 寄生虫 | 不明 | アニサキス |
| 16 | 7月21日 | 不明 | 1 | 165 | 不明 | 不明 | サルモネラ属菌 | 不明 | O8群 |
| 17 | 7月28日 | 不明 | 1 | 166 | 不明 | 不明 | カンピロバクター | 不明 | コリ |
| 18 | 9月27日 | 7 | 4 | 170 | 不明 | 不明 | カンピロバクター | 不明 | ジェジュニ |
| 19 | 10月4日 | 不明 | 20 | 190 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス |
飲食店(新潟市) |
GⅡ |
| 20 | 10月9日 | 22 | 12 | 202 | まぜ麺(推定) | 複合調理品 | サルモネラ属菌 | 飲食店(新潟市) | O7群 |
| 21 | 11月13日 | 4 | 4 | 206 | ドクササコ入りのけんちん汁、みそ汁 | 毒きのこ | 植物性自然毒 | 家庭(南魚沼市) | 食用のきのこと誤食 |
| 計 | 453 | 206 | |||||||
令和7年 食中毒発生状況(暫定版) [Excelファイル/13KB]
過去の食中毒発生状況はこちらのページをご覧ください。