ページ番号を入力
本文
発生年月日 | 発生場所 | 摂食者 | 患者 | 死者 | 施設 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和30年4月30日 | 柏崎市 | 4 | 2 | 2 | 家庭 | ふぐの内臓煮込み |
昭和32年4月29日 | 柏崎市 | 不明 | 3 | 0 | 不明 | |
昭和33年5月11日 | 粟島浦村 | 不明 | 2 | 1 | 家庭 | |
昭和34年12月30日 | 新穂村 | 不明 | 4 | 0 | 家庭 | ふぐ卵巣 |
昭和35年6月29日 | 三島町 | 不明 | 2 | 0 | 家庭 | 味付けふぐ |
昭和35年12月15日 | 新潟市 | 不明 | 3 | 2 | 家庭 | ふぐ内臓 |
昭和36年5月19日 | 寺泊町 | 3 | 3 | 0 | 家庭 | ふぐ塩漬け |
昭和38年10月10日 | 紫雲寺町 | 2 | 2 | 1 | 家庭 | ふぐ刺身 |
昭和39年4月25日 | 新潟市 | 3 | 2 | 1 | 家庭 | ふぐ卵巣 |
昭和42年4月16日 | 相川町 | 2 | 2 | 1 | 家庭 | ヒガンフグ |
昭和43年11月11日 | 青海町 | 2 | 2 | 1 | 家庭 | ゴマフグ |
昭和44年4月29日 | 上越市 | 7 | 1 | 1 | 家庭 | |
昭和44年5月10日 | 中条町 | 7 | 1 | 0 | 家庭 | |
昭和47年5月8日 | 柏崎市 | 2 | 2 | 1 | 家庭 | ふぐ卵巣等の煮付け |
昭和53年5月9日 | 柿崎町 | 2 | 1 | 1 | 家庭 | |
昭和53年5月15日 | 上越市 | 4 | 4 | 0 | 家庭 | |
昭和55年2月24日 | 粟島浦村 | 2 | 2 | 1 | 家庭 | |
昭和55年6月2日 | 新井市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | クサフグ |
昭和56年3月14日 | 豊浦町 | 6 | 3 | 0 | 飲食店 | ふぐ刺身 |
昭和60年7月21日 | 新潟市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | ふぐ刺身他 |
昭和63年7月6日 | 三条市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | クサフグの煮込み |
平成3年4月30日 | 柏崎市 | 1 | 1 | 0 | 飲食店 | ショウサイフグ、マフグ、ヒガンフグ混合の寿司 |
平成5年3月19日 | 上越市 | 1 | 1 | 0 | 飲食店 | ショウサイフグ肝臓の塩焼き |
平成5年5月11日 | 村上市 | 3 | 1 | 0 | 家庭 | ショウサイフグ、クサフグ、コモンフグ混合の皮煮付け |
平成5年11月8日 | 大潟町 | 2 | 1 | 0 | 家庭 | 味噌汁 |
平成6年6月16日 | 村上市 | 5 | 1 | 0 | 家庭 | 味噌汁 |
平成12年1月4日 | 潟東村 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | ふぐ唐揚げ |
平成16年9月14日 | 新潟市 | 2 | 2 | 0 | 家庭 | ゴマフグの刺身・味噌汁 |
平成17年6月6日 | 上越市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | ゴマフグ、ショウサイフグの刺身 |
平成17年6月15日 | 佐渡市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | ふぐの一夜干し |
平成18年8月28日 | 村上市 | 2 | 2 | 0 | 家庭 | ヒガンフグの味噌汁 |
平成19年6月17日 | 新潟市 | 2 | 2 | 0 | 家庭 | トラフグ肝入り湯豆腐 |
平成19年11月24日 | 新潟市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | クサフグ |
平成20年3月14日 | 上越市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | ふぐの肝臓ともやしの卵とじ |
平成20年4月5日 | 上越市 | 2 | 2 | 0 | 家庭 | クサフグの卵巣 |
平成21年1月24日 | 佐渡市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | ふぐ卵巣刺身 |
平成21年4月22日 | 新潟市 | 2 | 2 | 0 | 家庭 | ふぐ刺身 |
平成21年11月8日 | 佐渡市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | ふぐ鍋 |
平成26年12月1日 | 新潟市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | ふぐの煮つけ |
平成28年12月8日 | 新潟市 | 1 | 1 | 0 | 家庭 | ふぐの白子 |
令和元年10月5日 | 佐渡市 | 不明 | 2 | 0 | 魚介類加工施設 | ふぐ(種類不明)の白子 |
令和2年3月30日 | 新潟市 | 2 | 1 | 0 | 家庭 | ヒガンフグの卵巣の唐揚げ |
令和2年6月8日 | 出雲崎町 | 4 | 3 | 0 | 家庭 | ふぐ(種類不明)の肝臓の煮付け |
令和3年6月28日 | 長岡市 | 4 | 3 | 0 | 家庭 | ふぐ(種類不明)の調理品 |
44件 | 77 | 13 |
年 | 食中毒 | ふぐ中毒(再掲) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 患者数 | 死者数 | 件数 | 患者数 | 死者数 | |
平成元年 | 927 | 36,479 | 10 | 31(3.3%) | 45(0.1%) | 5(50%) |
平成2年 | 926 | 37,561 | 5 | 33(3.6%) | 55(0.1%) | 1(20%) |
平成3年 | 782 | 39,745 | 6 | 29(3.7%) | 45(0.1%) | 3(50%) |
平成4年 | 557 | 29,790 | 6 | 33(5.9%) | 57(0.2%) | 4(67%) |
平成5年 | 550 | 25,702 | 10 | 28(5.1%) | 44(0.2%) | 4(40%) |
平成6年 | 830 | 35,735 | 2 | 16(1.9%) | 23(0.1%) | 1(50%) |
平成7年 | 699 | 26,325 | 5 | 30(4.3%) | 42(0.2%) | 2(40%) |
平成8年 | 1,214 | 43,954 | 15 | 21(1.7%) | 34(0.1%) | 3(20%) |
平成9年 | 1,960 | 39,989 | 8 | 28(1.4%) | 44(0.1%) | 6(75%) |
平成10年 | 3,010 | 46,179 | 9 | 27(0.9%) | 39(0.1%) | 4(44%) |
平成11年 | 2,697 | 35,214 | 7 | 20(0.7%) | 34(0.1%) | 2(29%) |
平成12年 | 2,247 | 43,337 | 4 | 29(1.3%) | 40(0.1%) | 0(0%) |
平成13年 | 1,924 | 25,732 | 4 | 31(1.6%) | 52(0.2%) | 3(75%) |
平成14年 | 1,850 | 27,629 | 18 | 37(2.0%) | 56(0.2%) | 6(33%) |
平成15年 | 1,585 | 29,355 | 6 | 38(2.4%) | 50(0.2%) | 3(50%) |
平成16年 | 1,666 | 28,175 | 5 | 44(2.6%) | 61(0.2%) | 2(40%) |
平成17年 | 1,545 | 27,019 | 7 | 40(2.6%) | 49(0.2%) | 2(29%) |
平成18年 | 1,491 | 39,026 | 6 | 26(1.7%) | 33(0.1%) | 1(17%) |
平成19年 | 1,289 | 33,477 | 7 | 29(2.2%) | 44(0.1%) | 3(43%) |
平成20年 | 1,369 | 24,303 | 4 | 40(2.9%) | 56(0.2%) | 3(75%) |
平成21年 | 1,048 | 20,249 | 0 | 24(2.3%) | 50(0.2%) | 0(0%) |
平成22年 | 1,254 | 25,972 | 0 | 27(2.2%) | 34(0.1%) | 0(0%) |
平成23年 | 1,062 | 21,616 | 11 | 17(1.6%) | 21(0.1%) | 1(9%) |
平成24年 | 1,100 | 26,699 | 11 | 14(1.3%) | 18(0.1%) | 0(0%) |
平成25年 | 931 | 20,802 | 1 | 16(1.7%) | 21(0.1%) | 0(0%) |
平成26年 | 976 | 19,355 | 2 | 27(2.8%) | 56(0.2%) | 1(50%) |
平成27年 | 1,202 | 22,718 | 6 | 29 (2.4%) | 46 (0.2%) | 1 (17%) |
平成28年 | 1,139 | 20,252 | 14 | 17 (1.5%) | 31 (0.2%) | 0 (0%) |
平成29年 | 1,014 | 16,464 | 3 | 19 (1.9%) | 22 (0.1%) | 0 (0%) |
平成30年 | 1,330 | 17,282 | 3 | 14 (1.1%) | 19 (0.1%) | 0 (0%) |
平成31年(令和元年) | 1,061 | 13,018 | 3 | 15 (1.4%) | 18 (0.1%) | 1 (33%) |
令和2年 | 887 | 14,613 | 3 | 20 (2.3%) | 26 (0.2%) | 1 (33%) |
令和3年 | 717 | 11,080 | 2 | 13(1.8%) | 19(0.1%) | 0(0%) |
令和4年 | 962 | 6,856 | 5 | 10(1.0%) | 11(1.1%) | 1(20%) |
令和5年 | 1,021 | 11,803 | 4 | 9(0.9%) | 10(1.0%) | 0 (0%) |
事件1 : 平成17年3月 石川県
県は、朝市で購入したふぐの卵巣の糠漬けを食べた男性が、しびれなどの食中毒症状を訴えたと発表し、販売した業者に製品の回収を命じた。男性の購入品と販売前の製品を毒性検査した結果、国の基準を上回る数値が検出された。
糠に漬け込む期間が1年半程度と通常より短く、毒が完全に抜けなかったことが原因とみている。業者はふぐ処理資格を有しておらず、資格が必要なことを知らなかったと話している。
事件2 : 平成17年5月 福井県
60才代の夫婦が自ら調理したふぐを食べたところ、ともに下半身がしびれるなどの食中毒症状を示し病院に受診、女性は入院した。
保健所が調査したところ、旅行先の鮮魚店がふぐを調理する資格のない2人にふぐ7匹を販売したことがわかった。
事件3 : 平成18年8月 新潟県村上市
病院から保健所へ「ふぐによる食中毒患者を診察した」旨届出があった。
保健所が調査したところ、患者は村上の海岸で釣り上げたふぐ1匹を、午後6時ごろから自宅でみそ汁(頭、筋肉、皮、肝臓、精巣)にして家族2人で食べ、午後9時20分頃から手足のしびれ、めまい、嘔吐などの症状を呈し医療機関を受診していた。
廃棄されたひれなどから、ふぐはヒガンフグであった。
事件4 : 平成19年6月 新潟県新潟市
新潟市消防局司令課から「ふぐを食べ、食中毒症状を呈している患者を医療機関へ搬送中」との連絡が新潟市保健所に入った。保健所が調査したところ、患者らの内1人がふぐの調理技術を持っており、店でトラフグの丸物を購入し、自宅で肝入り湯豆腐にして食べたところ、唇のしびれ、起立不能などの症状を呈したことから、ふぐによる食中毒と断定した。
事件5 : 平成20年4月 新潟県上越市
病院から保健所へ「ふぐによる食中毒患者2名を診察した」旨届出があった。保健所が調査したところ、海岸でふぐ2匹を釣り、翌日その身と卵巣を焼いて食べたところ、吐き気と全身のしびれを呈し、病院を受診していた。医師が患者に確認したところ、「クサフグ」であった。
事件6 : 平成21年1月 山形県
山形県鶴岡市内の飲食店でヒガンフグの精巣を食べた男性7人が体調不良を訴え、病院に運ばれた。ふぐを調理した経営者は、山形県の指導要綱が定める飲食店でふぐを取り扱う際に必要な資格を取得しておらず、ふぐの調理は初めてであった。山形県は店と経営者に、営業停止より厳しい営業禁止処分を出した。
事件7 : 平成21年11月 新潟県佐渡市
警察から保健所へ「ふぐを喫食したと思われる人が救急搬送された」旨、連絡があった。保健所が調査したところ、患者は佐渡市の海岸でふぐを釣り、自宅で身と卵巣を鍋にして食べたところ、同日起立不能、呼吸困難を呈して救急搬送されたことが判明した。残品から「ヒガンフグ」を喫食したことが確認され、医師の診断からふぐ中毒と断定した。
事件8 : 平成21年11月 富山県
富山県内のすし店でふぐ鍋を食べた団体客のうち9人が食中毒症状を呈し、うち2名が意識不明の重体となった。店主はふぐに関する講習を受け、富山県にも届けを出したが、「この日は名前を知らないふぐを使った」と話している。