ページ番号を入力
本文
選挙区名 |
選挙当日の最終有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
県計 | 670,618人 | 732,080人 | 1,402,698人 | 362,181人 | 379,529人 | 741,710人 | 54.01% | 51.84% | 52.88% | |
新潟市計 | 210,682人 | 235,089人 | 445,771人 | 97,421人 | 104,923人 | 202,344人 | 46.24% | 44.63% | 45.39% | |
市計 | 643,241人 | 702,583人 | 1,345,824人 | 344,929人 | 361,602人 | 706,531人 | 53.62% | 51.47% | 52.50% | |
郡計 | 27,377人 | 29,497人 | 56,874人 | 17,252人 | 17,927人 | 35,179人 | 63.02% | 60.78% | 61.85% | |
新潟市北区 | 無投票 | |||||||||
新潟市東区 | 53,786人 | 58,796人 | 112,582人 | 24,533人 | 26,338人 | 50,871人 | 45.61% | 44.80% | 45.19% | |
新潟市中央区 | 66,077人 | 76,017人 | 142,094人 | 29,168人 | 32,486人 | 61,654人 | 44.14% | 42.74% | 43.39% | |
新潟市江南区 | 無投票 | |||||||||
新潟市秋葉区 | 30,403人 | 33,771人 | 64,174人 | 14,790人 | 15,518人 | 30,308人 | 48.65% | 45.95% | 47.23% | |
新潟市南区 | 無投票 | |||||||||
新潟市西区 | 60,416人 | 66,505人 | 126,921人 | 28,930人 | 30,581人 | 59,511人 | 47.88% | 45.98% | 46.89% | |
新潟市西蒲区 | 無投票 | |||||||||
長岡市三島郡 | 112,869人 | 120,955人 | 233,824人 | 59,058人 | 60,095人 | 119,153人 | 52.32% | 49.68% | 50.96% | |
上越市 | 79,447人 | 85,647人 | 165,094人 | 44,758人 | 46,564人 | 91,322人 | 56.34% | 54.37% | 55.32% | |
三条市 | 40,882人 | 44,040人 | 84,922人 | 21,191人 | 21,454人 | 42,645人 | 51.83% | 48.71% | 50.22% | |
柏崎市刈羽郡 | 38,508人 | 40,286人 | 78,794人 | 24,755人 | 25,801人 | 50,556人 | 64.29% | 64.04% | 64.16% | |
新発田市北蒲原郡 | 45,512人 | 49,419人 | 94,931人 | 21,868人 | 22,077人 | 43,945人 | 48.05% | 44.67% | 46.29% | |
小千谷市 | 15,612人 | 16,419人 | 32,031人 | 11,091人 | 11,546人 | 22,637人 | 71.04% | 70.32% | 70.67% | |
加茂市南蒲原郡 | 17,201人 | 18,825人 | 36,026人 | 9,462人 | 9,872人 | 19,334人 | 55.01% | 52.44% | 53.67% | |
十日町市中魚沼郡 | 28,347人 | 30,272人 | 58,619人 | 19,495人 | 19,981人 | 39,476人 | 68.77% | 66.00% | 67.34% | |
見附市 | 無投票 | |||||||||
村上市岩船郡 | 29,062人 | 32,622人 | 61,684人 | 18,857人 | 20,708人 | 39,565人 | 64.89% | 63.48% | 64.14% | |
燕市西蒲原郡 | 無投票 | |||||||||
糸魚川市 | 無投票 | |||||||||
妙高市 | 無投票 | |||||||||
五泉市東蒲原郡 | 27,485人 | 30,418人 | 57,903人 | 17,184人 | 18,238人 | 35,422人 | 62.52% | 59.96% | 61.17% | |
阿賀野市 | 無投票 | |||||||||
佐渡市 | 25,011人 | 28,088人 | 53,099人 | 17,041人 | 18,270人 | 35,311人 | 68.13% | 65.05% | 66.50% | |
魚沼市 | 無投票 | |||||||||
南魚沼市南魚沼郡 | 無投票 | |||||||||
胎内市 | 無投票 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)