ページ番号を入力
本文
表ー1 応急対策実施箇所
| 河川名 | 地名 | 被災状況 | 状況 | |||
| 1 | 一級河川 | 烏川 | 村上市 | 切田 | 護岸損傷 | 完了 |
| 2 | 一級河川 | 春木山大沢川 | 村上市 | 春木山 | 護岸損傷 | 完了 |
| 3 | 二級河川 | 中継川 | 村上市 | 塔下 | 護岸損傷 | 完了 |
| 4 | 二級河川 | 勝木川 | 村上市 | 立島 | 護岸損傷 | 完了 |
| 5 | 二級河川 | 勝木川 | 村上市 | 中津原 | 護岸損傷 | 完了 |
| 6 | 二級河川 | 大毎川 | 村上市 | 大毎 | 護岸損傷 | 完了 |
| 7 | 二級河川 | 葡萄川 | 村上市 | 葡萄 | 護岸損傷 | 完了 |
| 8 | 二級河川 | 葡萄川 | 村上市 | 寒川 | 護岸損傷 | 完了 |
| 9 | 二級河川 | 葡萄川 | 村上市 | 越沢 | 護岸損傷 | 完了 |
| 10 | 二級河川 | 高根川 | 村上市 | 黒田 | 堤防損傷 | 完了 |
| 11 | 二級河川 | 高根川 | 村上市 | 高根 | 護岸損傷 | 完了 |
| 12 | 二級河川 | 百川 | 村上市 | 飯岡 | 護岸損傷 | 完了 |
| 13 | 一級河川 | 湯蔵川 | 関川村 | 湯沢 | 護岸損傷 | 完了 |
| 14 | 完了 | |||||
| 15 | 一級河川 | 荒川 | 関川村 | 鷹ノ巣 | 護岸損傷 | 完了 |
| 16 | 一級河川 | 赤谷川 | 関川村 | 内須川 | 護岸損傷 | 完了 |
| 17 | 二級河川 | 大川(山北) | 村上市 | 大谷沢 | 護岸損傷 | 完了 |
| 18 | 二級河川 | 勝木川 | 村上市 | 上大蔵 | 護岸損傷 | 完了 |
| 19 | 二級河川 | 塩野町川 | 村上市 | 塩野町 | 護岸損傷 | 完了 |
| 20 | 二級河川 | 荒沢川 | 村上市 | 荒沢 | 護岸損傷 | 完了 |
| 21 | 二級河川 | 三面川 | 村上市 | 塩町 | 護岸損傷 | 完了 |
| 22 | 二級河川 | 薦川 | 村上市 | 布部 | 護岸損傷 | 完了 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)