本文
東京電力から福島原発事故に伴う損害賠償額の一部支払いを受けました。
本日、県が東京電力ホールディングス(株)に請求している福島原発事故に伴う損害賠償額について、一部支払いを受けましたのでお知らせします。残りの請求額については、協議を継続中です。
1 今回の受領額【受領回数:全体で55回目(令和元年度は、6回目)】
95,489,926円(食品検査経費、汚泥保管費用等)
※平成30年度発生経費(一般会計分)請求額の一部
※平成30年度発生経費(工業用水道事業会計分)請求額の一部
※平成26年度から平成29年度発生経費(工業用水道事業会計分)に係る受領額の精算(令和元年8月5日発表のとおり)
2 その他
(1)請求及び受領の状況
発生年度 | 請求日 | 区 分 | 請求額(円) | 今回受領額(円) | 受領額累計(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
H22・23 |
(1)H24.12.26 (2)H25. 3.29 |
一般会計 | 363,994,132 | - | 327,686,399 | |
(1)H24.12.26 (2)H25. 3.29 |
工業用水道 | 391,508,386 | - | 383,079,705 | ||
H24.12.26 | 流域下水道 | 5,073,703 | - | 5,073,703 | ||
小 計 | 760,576,221 | - | 715,839,807 | |||
H24 | (1)H25.12. 3 (2)H26. 9.18 |
一般会計 | 275,570,716 | - | 172,267,430 | |
H25.10.24 | 工業用水道 | 580,922,144 | - | 580,142,585 | ||
H25.10.24 | 流域下水道 | 1,139,775 | - | 1,139,775 | ||
小 計 | 857,632,635 | - | 753,549,790 | |||
H25 | (1)H26. 9. 18 (2)H27.10.21 |
一般会計 | 253,094,870 | - | 131,539,249 | |
H26.9.18 | 工業用水道 | 239,161,758 | - | 237,794,190 | ||
H26.9.18 | 流域下水道 | 844,410 | - | 844,410 | ||
小 計 | 493,101,038 | - | 370,177,849 | |||
H26 | H27.10.21 | 一般会計 | 235,910,114 | - | 114,997,375 | |
H27.10.21 | 工業用水道 | 102,854,161 | - | 101,747,070 | ※ | |
H27.10.21 | 流域下水道 | 786,564 | - | 786,564 | ||
小 計 | 339,550,839 | - | 217,531,009 | ※ | ||
H27 | (1)H28.9.30 (2)H29.10.24 |
一般会計 | 204,762,983 | - | 84,871,654 | |
H28.9.30 | 工業用水道 | 137,959,107 | - | 137,361,045 | ※ | |
H28.9.30 | 流域下水道 | 778,140 | - | 778,140 | ||
小 計 | 343,500,230 | - | 223,010,839 | ※ | ||
H28 | H29.10.24 | 一般会計 | 191,230,424 | - | 64,091,036 | |
H29.10.24 | 工業用水道 | 119,244,521 | - | 118,722,365 | ※ | |
H29.10.24 | 流域下水道 | 780,624 | - | 780,624 | ||
小 計 | 311,255,569 | - | 183,594,025 | ※ | ||
H29 | H30.11.21 | 一般会計 | 144,254,973 | - | 47,969,693 | |
H30.11.21 | 工業用水道 | 124,136,657 | - | 123,736,061 | ※ | |
H30.11.21 | 流域下水道 | 28,512 | - | 28,512 | ||
小 計 | 268,420,142 | - | 171,734,266 | ※ | ||
H30 | R1.9.18 | 一般会計 | 129,430,994 | 38,333,573 | 38,333,573 | |
R1.9.18 | 工業用水道 | 76,152,694 | 75,707,798 | 75,707,798 | ||
R1.9.18 | 流域下水道 | 28,512 | - | 28,512 | ||
小 計 | 205,612,200 | 114,041,371 | 114,069,883 | |||
合 計 (A) | 3,579,648,874 | 114,041,371 | 2,749,507,468 | |||
工業用水道事業会計精算額 (B) | 18,551,445 | |||||
今回受領額 (A-B) | 95,489,926 |
※平成26年度から平成29年度発生経費に係る受領額の精算を反映させた数値を記載しております。
(2)今後費用の発生等が確認できたものについて順次請求します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)