ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全・環境 > 防災 > 福島原発事故に伴う東京電力への損害賠償請求の状況について

本文

福島原発事故に伴う東京電力への損害賠償請求の状況について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0345186 更新日:2024年3月28日更新

 県では、福島原発事故に伴い、放射能対策、避難者支援等のために東京電力ホールディングス(株)が負担すべき費用を代わって負担した経費及び県が被った損害について、東京電力ホールディングス(株)に対し、損害賠償請求を行っております。
 請求額及び受領額の状況については、下記のとおりです。

1 請求額について

発生年度 請求年月日 一般会計(円) 工業用水道(円) 流域下水道(円) 請求額合計(円)
H22・23 H24.12.26 331,464,574 391,346,371 5,073,703 727,884,648
H25.3.29 64,958,840 162,015   65,120,855
小計 396,423,414 391,508,386 5,073,703 793,005,503
H24 H25.10.24   580,922,144 1,139,775 582,061,919
H25.12.3 263,111,342     263,111,342
H26.9.18 12,077,957     12,077,957
小計 275,189,299 580,922,144 1,139,775 857,251,218
H25 H26.9.18 251,213,974 239,161,758 844,410 491,220,142
H27.10.21 1,828,696     1,828,696
小計 253,042,670 239,161,758 844,410 493,048,838
H26 H27.10.21 235,903,874 102,854,161 786,564 339,544,599
H27 H28.9.30 204,654,683 137,959,107 778,140 343,391,930
H29.10.24 96,780     96,780
小計 204,751,463 137,959,107 778,140 343,488,710
H28 H29.10.24 191,230,424 119,244,521 780,624 311,255,569
H29 H30.11.21 144,254,973 124,136,657 28,512 268,420,142
H30 R1.9.18 129,404,912 76,152,694 28,512 205,586,118
R1 R2.11.19 95,924,369 358,823,468 14,256 454,762,093
R2 R3.9.30   1,566,278,386   1,566,278,386
R4.2.24 66,156,263   29,040 66,185,303
小計 66,156,263 1,566,278,386 29,040 1,632,463,689
R3 R4.11.21   204,833,767   204,833,767
R5.2.24 41,237,430     41,237,430
小計 41,237,430 204,833,767   246,071,197
R4 R5.11.22   13,922,723   13,922,723
R6.3.6 26,868,550     26,868,550
小計 26,868,550 13,922,723   40,791,273
合計 2,060,387,641 3,915,797,772 9,503,536 5,985,688,949

2 受領額について

回数 受入年月日 一般会計(円) 工業用水道(円) 流域下水道(円) 受領額合計(円) 受領額の内容
1 H25.05.30     5,073,703 5,073,703 下水道汚泥検査費用等(H22・23)
2 H25.09.17 70,128,493     70,128,493 食品検査費用(H22・23)
3 H25.09.27 64,285,033     64,285,033 食品検査費用(H22・23)
4 H25.10.24   382,652,701   382,652,701 汚泥保管費用等(H22・23)
5 H25.12.25   162,015 1,139,775 1,301,790 汚泥検査費用等(H22・23・24)
6 H26.02.06 8,644,568     8,644,568 空間線量測定費用(H22・23)
7 H26.03.06 110,932     110,932 食品検査費用(H22・23)
8 H26.03.12 3,583,652     3,583,652 人件費(H22・23)
9 H26.03.26   579,960,603   579,960,603 汚泥保管費用等(H24)
10 H26.04.25 15,754,182     15,754,182 妙法育成牧場での代替飼料等(H22・23)
11 H26.05.30 860,687     860,687 牛肉全頭検査リーフレット費用等(H22・23)
12 H26.06.04 7,401,864     7,401,864 臨時職員費用(H22・23)
13 H26.06.27 1,706,893     1,706,893 時間外勤務手当及び旅費(H22・23)
14 H26.08.14 637,999     637,999 空間線量測定費用(H22・23)
15 H26.09.02 9,525,201     9,525,201 臨時職員費用(H22・23)
16 H26.09.25 1,681,928     1,681,928 給食食材検査費用(H24)
17 H26.12.12 2,469,300     2,469,300 県産食品輸出検査支援費用(H22・23)
18 H27.01.30 2,917,800   844,410 3,762,210 避難者支援費用(H22・23)、汚泥の検査費用(H25)
19 H27.03.04 6,123,500     6,123,500 県産食品輸出検査支援費用(H24)
20 H27.03.12   237,649,716   237,649,716 汚泥保管費用等(H25)
21 H27.05.22 9,386,514     9,386,514 避難者支援費用(H22・23)、妙法育成牧場での代替飼料等(H24)
22 H27.06.19 48,092,283     48,092,283 食品検査費用(H24)
23 H27.07.09 16,366,257     16,366,257 時間外勤務手当等(H22・23)、県産食品輸出検査支援費用(H25)
24 H27.07.27 49,414,670     49,414,670 県産稲わら緊急確保支援経費等(H23)、県警特殊勤務手当(H22・23)
25 H27.08.18 15,687,060     15,687,060 福島県への職員派遣経費等(H22・23)、稲わら検査経費(H24)
26 H27.09.09 15,609,160     15,609,160 時間外勤務手当等(H22・23)、放射能測定経費等(H23・24)
27 H27.10.27 33,162,605     33,162,605 時間外勤務手当等(H22・23・24)、県警特殊勤務手当等(H24)
28 H27.11.25 96,290,452     96,290,452 食品検査費用等(H24)、牛肉全頭検査費用等(H24)
29 H27.12.18 2,506,323     2,506,323 汚染稲わら被害対策経費(H24)、給食検査経費等(H24)
30 H28.01.25     786,564 786,564 汚泥検査費用(H26)
31 H28.02.29 13,100,583 106,287,085   119,387,668 汚泥保管費用等(H26)、県警特殊勤務手当等(H26)
32 H28.03.24 2,124,370     2,124,370 避難者支援費用(H25)
33 H28.04.26 137,300     137,300 職員派遣経費(H23)
34 H28.05.30 7,258,184     7,258,184 臨時職員費用(H23)
35 H28.07.28 94,122,497     94,122,497 食品検査費用等(H25)、牛肉全頭検査費用等(H25)
36 H28.10.26 1,105,738     1,105,738 職員派遣経費等(H25)
37 H28.12.22 1,021,609     1,021,609 人件費等(H23)
38 H29.01.27 89,988,002     89,988,002 食品検査費用等(H26)、牛肉全頭検査費用等(H26)
39 H29.03.27   141,384,187 778,140 142,162,327 汚泥保管費用等(H27)
40 H29.05.23 7,228,320     7,228,320 県警特殊勤務手当(H27)
41 H29.07.26 2,493,864     2,493,864 避難者支援費用(H26)
42 H29.09.14 4,504,563     4,504,563 避難者支援費用等(H26)
43 H29.11.22 1,397,009     1,397,009 人件費等(H22・23、H26)
44 H30.01.24 73,318,334     73,318,334 食品検査経費(H27)、牛肉全頭検査経費(H27)
45 H30.03.14   123,429,330 780,624 124,209,954 汚泥保管費用等(H28)
46 H30.06.05 9,527,713     9,527,713 県産食品輸出検査支援費用等(H26、H27)
47 H30.09.27 802,894     802,894 避難者支援費用等(H22・23)
48 H30.11.29 11,323,452     11,323,452 人件費等(H22・23)
49 H31.03.22 230,847 128,220,302 28,512 128,479,661 汚泥保管費用等(H29)、人件費(H24)
50 R1.07.04 80,623,466 1,388,527   82,011,993 妙法育成牧場関係費用(H25)、食品検査経費等(H28)、汚泥保管費用等(H22~28)
51 R1.9.27 4,932,176     4,932,176 食品検査経費等(H22・23)
52 R1.11.11 47,969,693   28,512 47,998,205 食品検査経費等(H29)、放射能測定経費(H30)
53 R1.12.03 6,497,452     6,497,452 学校給食検査経費等(H24)、人件費等(H24)
54 R1.12.23 1,367,414     1,367,414 人件費(H25)、職員旅費(H25)
55 R2.2.21 38,333,573 57,156,353   95,489,926 食品検査経費等(H30)、汚泥保管費用等(H30)
56 R2.4.20 19,855,840     19,855,840 県警特殊勤務手当(H28、29)、県産食品輸出検査支援費用(H28~30)
57 R2.5.22 655,503     655,503 避難者支援費用(H26)、人件費等(H26)
58 R2.10.2 48,271,518     48,271,518 食品検査費用(H27~29)、人件費等(H25~30)
59 R2.11.11 4,980,463     4,980,463 環境試料等検査費用、人件費等(H24)、妙法育成牧場関係費用(H27)
60 R2.12.9 4,630,350     4,630,350 避難者支援費用(H24)
61 R3.1.27 1,874,800   14,256 1,889,056 輸出品検査費補助、放射能測定経費(R1)
62 R3.3.23・25 38,842,145 354,052,222   392,894,367 食品検査費用等(H25、R1)、汚泥保管・処分費用等(R1)
63 R4.3.25   1,503,326,449   1,503,326,449 汚泥保管・処分費用等(R2)
64 R4.10.13 294,670 64,474,705   64,769,375 放射能測定経費(H25)、人件費(R1)、汚泥保管・処分費用等(H30~R2)
65 R4.12.13 1,063,600     1,063,600 人件費(H25)
66 R5.2.21   839,109 29,040 868,149 汚泥保管費用、人件費(H25)、放射能測定経費(R2)
67 R5.3.28   204,287,584   204,287,584 放射能測定経費、汚泥保管・処分費用、人件費 (R3)
68 R6.1.19 26,916,505 1,500,000   28,416,505 放射能測定経費、人件費(H22,23)
69 R6.2.16 2,268,803 516,591   2,785,394 人件費等(H26~30)
70 R6.3.28   548,727   548,727 汚泥保管・処分費用、人件費等(H24、H27、H28、R3、R4)
合計 1,131,410,606 3,887,836,206 9,503,536 5,028,750,348  
(うちH22・23) 354,602,904 384,579,705 5,073,703 744,256,312  
(うちH24) 181,300,443 580,352,585 1,139,775 762,792,803  
(うちH25) 132,792,728 238,633,299 844,410 372,270,437  
(うちH26) 123,418,342 102,263,661 786,564 226,468,567  
(うちH27) 96,394,571 137,380,331 778,140 234,553,042  
(うちH28) 83,495,273 118,791,231 780,624 203,067,128  
(うちH29) 67,136,413 123,736,061 28,512 190,900,986  
(うちH30) 51,376,427 75,798,518 28,512 127,203,457  
(うちR1) 40,893,505 356,592,497 14,256 397,500,258  
(うちR2)   1,565,170,159 29,040 1,565,199,199  
(うちR3)   204,493,609   204,493,609  
(うちR4)   44,550   44,550  

 

3 その他

今後費用の発生等が確認できたものについて順次請求します。

4 過去の報道発表資料


平成30年度以前の報道発表資料はこちらをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ