本文
東京電力から福島原発事故に伴う損害賠償額の一部支払いを受けました。
本日、県が東京電力ホールディングス(株)に請求している福島原発事故に伴う損害賠償額について、一部支払いを受けましたのでお知らせします。残りについては、協議を継続中です。
1 今回の受領額【受領回数:全体で42回目(平成29年度は、3回目)】
4,504,563円(避難者支援費用等)
※平成26年度発生経費(一般会計分)請求額の一部
2 その他
(1)請求及び受領の状況
発生年度 | 請求日 | 区分 | 請求額(円) | 今回受領額(円) | 受領額累計(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
H22・23 | (1)H24.12.26 (2)H25.3.29 |
一般会計 | 364,653,719円 | - | 310,322,121円 | |
(1)H24.12.26 |
工業用水道 | 391,587,383円 | - | 382,814,716円 | ||
H24.12.26. | 流域下水道 | 5,073,703円 | - | 5,073,703円 | ||
小計 | 761,314,805円 | - | 698,210,540円 | |||
H24 | (1)H25.12.3 (2)H26.9.18 |
一般会計 | 275,570,716円 | - | 165,539,131円 | |
H25.10.24 | 工業用水道 | 580,922,144円 | - | 579,960,603円 | ||
H25.10.24 | 流域下水道 | 1,139,775円 | - | 1,139,775円 | ||
小計 | 857,632,635円 | - | 746,639,509円 | |||
H25 | (1)H26.9.18 (2)H27.10.21 |
一般会計 | 253,094,870円 | - | 113,639,405円 | |
H26.9.18 | 工業用水道 | 239,161,758円 | - | 237,649,716円 | ||
H26.9.18 | 流域下水道 | 844,410円 | - | 844,410円 | ||
小計 | 493,101,038円 | - | 352,133,531円 | |||
H26 | H27.10.21 | 一般会計 | 237,806,660円 | 4,504,563 | 108,703,409円 | |
H27.10.21 | 工業用水道 | 107,676,748円 | - | 106,287,085円 | ||
H27.10.21 | 流域下水道 | 786,564円 | - | 786,564円 | ||
小計 | 346,269,972円 | 4,504,563 | 215,777,058円 | |||
H27 | H28.9.30 | 一般会計 | 204,666,203円 | - | 7,228,320円 | |
H28.9.30 | 工業用水道 | 142,352,985円 | - | 141,384,187円 | ||
H28.9.30 | 流域下水道 | 778,140円 | - | 778,140円 | ||
小計 | 347,797,328円 | - | 149,390,647円 | |||
合計 | 2,806,115,778円 | 4,504,563 | 2,162,151,285円 |
(2)今後費用の発生等が確認できたものについて順次請求します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)