ページ番号を入力
本文
選挙の種類 | 定数 | 任期満了日 | 告示日 | 投票日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
県議会議員一般選挙 |
53 | 4月29日 | 3月31日 | 4月9日 | 46.38% | 統一地方選挙 |
市町村名 | 任期満了日 | 告示日 | 投票日 | 投票率 | 当選者 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弥彦村 | 2月21日 | 1月24日 | 1月29日 | 74.61% | 本間芳之 | 1回 | |
加茂市 | 5月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 無投票 | 藤田明美 | 2回 | 統一地方選挙 |
村上市 | 6月27日 | 6月4日 | 6月11日 | 61.52% | 高橋邦芳 | 3回 | 便乗補欠1 (立候補者なし) |
市区町村名(選挙区名) | 定数 | 任期満了日 | 告示日 | 投票日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
田上町 | 14 | 4月29日 | 4月18日 | 4月23日 | 56.62% | 統一地方選挙 |
湯沢町 | 12 | 57.30% | ||||
刈羽村 | 12 | 72.36% | ||||
粟島浦村 | 7 | 90.11% | ||||
弥彦村 | 10 | 4月30日 | 65.51% | |||
長岡市 | 34 | 4月30日 | 4月16日 | 4月23日 | 46.62% | |
柏崎市 | 22 | 56.83% | ||||
新発田市 | 25 | 47.71% | ||||
小千谷市 | 16 | 63.93% | ||||
加茂市 | 15 | 無投票 | ||||
新潟市北区 | 5 | 5月1日 | 3月31日 | 4月9日 | 39.69% | |
新潟市東区 | 8 | 33.85% | ||||
新潟市中央区 | 11 | 38.74% | ||||
新潟市江南区 | 4 | 36.00% | ||||
新潟市秋葉区 | 5 | 37.63% | ||||
新潟市南区 | 3 | 44.03% | ||||
新潟市西区 | 10 | 40.65% | ||||
新潟市西蒲区 | 4 | 40.86% | ||||
妙高市 | 16 | 7月31日 | 7月9日 | 7月16日 |
60.86% |
|
関川村 | 10 | 7月31日 | 7月18日 | 7月23日 | 71.84% | |
聖籠町 | 14 | 8月31日 | 8月22日 | 8月27日 | 59.04% | |
五泉市 | 20 | 11月2日 | 10月15日 | 10月22日 | 54.29% | |
津南町 | 12 | 11月9日 | 10月17日 | 10月22日 | 74.80% |