ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙

本文

令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0200747 更新日:2020年3月6日更新

 

新潟県選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

  選挙当日有権者数 投票者数
政令市計 319,848人 351,920人 671,768人 167,730人 173,872人 341,602人
その他の市計 572,423人 608,432人 1,180,855人 339,778人 338,764人 678,542人
町村計 32,714人 34,185人 66,899人 20,775人 20,687人 41,462人
県計 924,985人 994,537人 1,919,522人 528,283人 533,323人 1,061,606人
  投票率 前回との差
政令市計 52.44% 49.41% 50.85% -4.42 -4.30 -4.36
その他の市計 59.36% 55.68% 57.46% -4.39 -4.46 -4.42
町村計 63.50% 60.51% 61.98% -5.31 -5.15 -5.21
県計 57.11% 53.63% 55.31% -4.47 -4.47 -4.46

新潟県選出議員選挙 開票結果

候補者名 党派名 当落 得票数
政令市計 その他の市計 町村計 県計
うち越 さくら 無所属 173,692票 329,294票 18,731票 521,717票
つかだ 一郎 自由民主党 147,917票 310,647票 20,486票 479,050票
小島 糾史 NHKから国民を守る党 11,133票 20,366票 1,129票 32,628票
得票数計 332,742票 660,307票 40,346票 1,033,395票

比例代表選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

  選挙当日有権者数 投票者数
政令市計 319,848人 351,920人 671,768人 167,691人 173,840人 341,531人
その他の市計 572,423人 608,432人 1,180,855人 339,733人 338,705人 678,438人
町村計 32,714人 34,185人 66,899人 20,769人 20,680人 41,449人
県計 924,985人 994,537人 1,919,522人 528,193人 533,225人 1,061,418人
  投票率 前回との差
政令市計 52.43% 49.40% 50.84% -4.42 -4.30 -4.36
その他の市計 59.35% 55.67% 57.45% -4.39 -4.46 -4.43
町村計 63.49% 60.49% 61.96% -5.30 -5.14 -5.20
県計 57.10% 53.62% 55.30% -4.47 -4.46 -4.46

比例代表選出議員選挙 開票結果(県計)

届出番号 政党等名 得票数 得票率
1 日本共産党 67,342.901票 6.70%
2 自由民主党 439,253.469票 43.73%
3 オリーブの木 3,058.613票 0.30%
4 社会民主党 34,698.938票 3.45%
5 公明党 82,554.274票 8.22%
6 国民民主党 61,633.372票 6.14%
7 日本維新の会 50,280.340票 5.01%
8 幸福実現党 3,772.000票 0.38%
9 立憲民主党 202,890.367票 20.20%
10 労働の解放をめざす労働者党 1,192.883票 0.12%
11 NHKから国民を守る党 13,422.341票 1.34%
12 安楽死制度を考える会 3,301.000票 0.33%
13 れいわ新選組 41,038.157票 4.09%
得票総数 1,004,438.655票

※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。

選挙の記録

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙[選挙の記録] [PDFファイル/46.19MB]

  • この記録は、令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙の結果を収録したものです。
  • 添付ファイルでは、新聞記事の掲載ページを削除しています。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ