ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 平成27年4月12日執行 県議会議員選挙

本文

平成27年4月12日執行 県議会議員選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057868 更新日:2019年3月29日更新

投票結果

選挙区名 選挙当日の最終有権者数 投票者数 投票率 備考
県計 653,535人 711,867人 1,365,402人 332,947人 345,615人 678,562人 50.95% 48.55% 49.70%  
新潟市計 234,875人 261,435人 496,310人 106,336人 113,491人 219,827人 45.27% 43.41% 44.29%  
市計 635,690人 693,053人 1,328,743人 322,390人 334,918人 657,308人 50.72% 48.33% 49.47%  
郡計 17,847人 18,814人 36,661人 10,557人 10,697人 21,254人 59.15% 56.86% 57.97%  
新潟市北区 29,795人 32,304人 62,099人 14,203人 14,794人 28,997人 47.67% 45.80% 46.69%  
新潟市東区 53,778人 59,089人 112,867人 24,046人 25,946人 49,992人 44.71% 43.91% 44.29%  
新潟市中央区 66,899人 76,875人 143,774人 27,442人 30,457人 57,899人 41.02% 39.62% 40.27%  
新潟市江南区                   無投票
新潟市秋葉区                   無投票
新潟市南区                   無投票
新潟市西区 60,684人 67,210人 127,894人 27,615人 28,855人 56,470人 45.51% 42.93% 44.15%  
新潟市西蒲区 23,719人 25,957人 49,676人 13,030人 13,439人 26,469人 54.93% 51.77% 53.28%  
長岡市三島郡 110,899人 118,641人 229,540人 59,265人 61,400人 120,665人 53.44% 51.75% 52.57%  
上越市 77,811人 83,623人 161,434人 37,353人 37,665人 75,018人 48.00% 45.04% 46.47%  
三条市 40,062人 43,139人 83,201人 21,135人 21,136人 42,271人 52.76% 49.00% 50.81%  
柏崎市刈羽郡 37,457人 39,154人 76,611人 22,282人 22,996人 45,278人 59.49% 58.73% 59.10%  
新発田市北蒲原郡 44,905人 48,788人 93,693人 20,397人 20,188人 40,585人 45.42% 41.38% 43.32%  
小千谷市                   無投票
加茂市南蒲原郡                   無投票
十日町市中魚沼郡                   無投票
見附市                   無投票
村上市岩船郡                   無投票
燕市西蒲原郡                   無投票
糸魚川市                   無投票
妙高市 13,655人 14,800人 28,455人 7,382人 7,561人 14,943人 54.06% 51.09% 52.51%  
五泉市東蒲原郡 26,208人 28,916人 55,124人 15,254人 16,068人 31,322人 58.20% 55.57% 56.82%  
阿賀野市 17,636人 19,156人 36,792人 11,186人 11,441人 22,627人 63.43% 59.73% 61.50%  
佐渡市 23,550人 26,297人 49,847人 15,070人 15,816人 30,886人 63.99% 60.14% 61.96%  
魚沼市                   無投票
南魚沼市南魚沼郡 26,477人 27,918人 54,395人 17,287人 17,853人 53,140人 65.29% 63.95% 64.60%  
胎内市                   無投票

開票結果

選挙の記録

平成27年4月12日執行県議会議員一般選挙「選挙の記録」[PDFファイル/33.97MB]

  • この記録は、第18回統一地方選挙として行われた平成27年4月12日執行の新潟県議会議員一般選挙及び新潟市議会議員一般選挙並びに平成27年4月26日執行の市長・市町村議会議員選挙の結果を収録したものです。
  • 添付ファイルでは、新聞記事の掲載ページを削除しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ