ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 参議院議員通常選挙 投票率

本文

参議院議員通常選挙 投票率

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057750 更新日:2022年7月28日更新
執行年月日 選挙の種類 有権者数 投票者数 投票率 全国
投票率
備考
昭和22年4月20日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,283,095人 709,209人 55.27% 61.12%  
昭和25年6月4日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,281,557人 966,132人 75.39% 72.19%  
昭和28年4月24日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,323,284人 953,292人 72.04% 63.18%  
昭和30年5月15日 参議院地方選出議員補欠選挙 1,367,170人 636,780人 46.58%    
昭和31年7月8日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,375,227人 904,264人 65.75% 62.11%  
昭和34年6月2日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,432,197人 881,996人 61.58% 58.75%  
昭和37年7月1日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,445,673人 1,017,414人 70.38% 68.22%  
昭和40年7月4日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,457,981人 1,071,937人 73.52% 67.02%  
昭和42年11月5日 参議院新潟県選出議員補欠選挙 1,517,235人 908,189人 59.86%    
昭和43年7月7日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,524,914人 1,223,798人 80.25% 68.94%  
昭和46年6月27日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,604,667人 1,036,405人 64.59% 59.24%  
昭和47年12月17日 参議院新潟県選出議員補欠選挙 1,627,313人 925,638人 56.88%    
昭和49年7月7日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,649,386人 1,351,802人 81.96% 73.20%  
昭和51年12月12日 参議院新潟県選出議員補欠選挙 1,689,818人 919,389人 54.41%    
昭和52年5月22日 参議院新潟県選出議員補欠選挙 1,696,041人 727,471人 42.89%    
昭和52年7月10日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,698,066人 1,179,044人 69.43% 68.49%  
昭和55年6月22日 参議院議員通常選挙(全国区、地方区) 1,737,780人 1,455,123人 83.73% 74.54%  
昭和58年6月26日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,773,348人 1,119,367人 63.12% 57.00%  
昭和58年6月26日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,773,348人 1,119,178人 63.11% 57.00%  
昭和61年7月6日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,801,124人 1,428,123人 79.29% 71.36%  
昭和61年7月6日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,801,124人 1,427,100人 79.23% 71.32%  
平成1年6月25日 参議院新潟県選出議員補欠選挙 1,828,683人 1,110,546人 60.73%    
平成1年7月23日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,837,899人 1,166,722人 63.48% 65.02%  
平成1年7月23日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,837,899人 1,166,389人 63.46% 65.01%  
平成2年12月9日 参議院議員新潟県選出議員補欠選挙 1,844,684人 910,030人 49.33%    
平成4年7月26日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,872,849人 1,030,348人 55.02% 50.72%  
平成4年7月26日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,872,849人 1,030,047人 55.00% 50.70%  
平成7年7月23日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,923,224人 954,018人 49.61% 44.52%  
平成7年7月23日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,923,224人 953,725人 49.59% 44.50%  
平成10年7月12日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,956,987人 1,316,690人 67.28% 58.84%  
平成10年7月12日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,956,987人 1,316,348人 67.26% 58.83%  
平成13年7月29日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,982,568人 1,224,836人 61.78% 56.44%  
平成13年7月29日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,983,165人 1,224,921人 61.77% 56.42%  
平成14年4月28日 参議院議員新潟県選出議員補欠選挙 1,978,821人 1,037,671人 52.44%    
平成16年7月11日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,985,756人 1,255,987人 63.25% 56.57%  
平成16年7月11日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,986,471人 1,255,916人 63.22% 56.54%  
平成19年7月29日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,986,188人 1,282,762人 64.58% 58.64%  
平成19年7月29日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,986,188人 1,282,584人 64.58% 58.63%  
平成22年7月11日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,968,798人 1,200,827人 60.99% 57.92%  
平成22年7月11日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,968,798人 1,200,697人 60.99% 57.92%  
平成25年7月21日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,952,022人 1,089,704人 55.82% 52.61%  
平成25年7月21日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,952,022人 1,089,601人 55.82% 52.61%  
平成28年7月10日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,959,714人 1,171,287人 59.77% 54.70%  
平成28年7月10日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,959,714人 1,171,103人 59.76% 54.69%  
令和元年7月21日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,919,522人 1,061,606人 55.31% 48.80%  
令和元年7月21日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,919,522人 1,061,418人 55.30% 48.79%  
令和4年7月10日 参議院議員通常選挙(選挙区) 1,866,525人 1,032,469人 55.32% 52.05%  
令和4年7月10日 参議院議員通常選挙(比例代表) 1,866,525人 1,032,328人 55.31% 52.04%  
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ