ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 衆議院議員総選挙 投票率

本文

衆議院議員総選挙 投票率

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057827 更新日:2021年11月30日更新
執行
年月日
選挙の種類 有権者数 投票者数 投票率 全国
投票率
備考
昭和21年4月10日 衆議院議員総選挙 1,189,025人 836,142人 70.32% 72.02%  
昭和22年4月25日 衆議院議員総選挙 1,284,128人 815,555人 63.51% 67.95%  
昭和22年2月19日 衆議院議員第一区選挙区補欠選挙 270,397人 89,088人 32.95%    
昭和24年1月23日 衆議院議員総選挙 1,268,715人 920,536人 72.56% 74.04%  
昭和25年10月30日 衆議院議員選挙第二区中蒲原郡七谷村再選挙 2,572人 2,503人 97.32%    
昭和27年10月1日 衆議院議員総選挙 1,323,611人 1,084,199人 81.91% 76.43%  
昭和28年4月19日 衆議院議員総選挙 1,324,406人 1,068,356人 80.67% 74.22%  
昭和30年2月27日 衆議院議員総選挙 1,352,314人 1,136,617人 84.05% 75.84%  
昭和33年5月22日 衆議院議員総選挙 1,407,991人 1,158,574人 82.29% 76.99%  
昭和35年11月20日 衆議院議員総選挙 1,441,871人 1,176,223人 81.58% 73.51%  
昭和38年11月22日 衆議院議員総選挙 1,474,083人 1,197,298人 81.22% 71.14%  
昭和42年1月29日 衆議院議員総選挙 1,488,208人 1,219,415人 81.94% 73.99%  
昭和44年12月27日 衆議院議員総選挙 1,579,466人 1,197,751人 75.83% 68.51%  
昭和47年12月10日 衆議院議員総選挙 1,628,443人 1,319,687人 81.04% 71.76%  
昭和51年12月5日 衆議院議員総選挙 1,690,810人 1,407,394人 83.24% 73.45%  
昭和54年10月7日 衆議院議員総選挙 1,726,559人 1,393,922人 80.73% 68.01%  
昭和55年6月22日 衆議院議員総選挙 1,737,780人 1,456,296人 83.80% 74.57%  
昭和58年12月18日 衆議院議員総選挙 1,779,628人 1,403,072人 78.84% 67.94%  
昭和61年7月6日 衆議院議員総選挙 1,801,124人 1,429,255人 79.35% 71.40%  
平成2年2月18日 衆議院議員総選挙 1,836,606人 1,492,007人 81.24% 73.31%  
平成5年7月18日 衆議院議員総選挙 1,888,158人 1,442,281人 76.39% 67.26%  
平成8年10月20日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 1,936,432人 1,333,143人 68.85% 59.65%  
平成8年10月20日 衆議院議員総選挙(比例代表) 1,936,432人 1,332,228人 68.80% 59.62%  
平成12年6月25日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 1,972,650人 1,399,741人 70.96% 62.49%  
平成12年6月25日 衆議院議員総選挙(比例代表) 1,973,134人 1,399,017人 70.90% 62.45%  
平成14年10月27日 衆議院小選挙区新潟県第5区選出議員補欠選挙 286,663人 148,650人 51.86%    
平成15年11月9日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 1,982,925人 1,310,263人 66.08% 59.86%  
平成15年11月9日 衆議院議員総選挙(比例代表) 1,983,588人 1,309,565人 66.02% 59.81%  
平成17年9月11日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 1,984,391人 1,420,207人 71.57% 67.51%  
平成17年9月11日 衆議院議員総選挙(比例代表) 1,985,129人 1,420,033人 71.53% 67.46%  
平成21年8月30日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 1,970,824人 1,446,823人 73.41% 69.28%  
平成21年8月30日 衆議院議員総選挙(比例代表) 1,970,824人 1,446,463人 73.39% 69.27%  
平成24年12月16日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 1,950,307人 1,163,649人 59.66% 59.32%  
平成24年12月16日 衆議院議員総選挙(比例代表) 1,950,307人 1,163,480人 59.66% 59.31%  
平成26年12月14日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 1,933,079人 1,018,843人 52.71% 52.66%  
平成26年12月14日 衆議院議員総選挙(比例代表) 1,933,079人 1,018,715人 52.70% 52.65%  
平成29年10月22日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 1,940,512人 1,213,995人 62,56% 53.68%  
平成29年10月22日 衆議院議員総選挙(比例代表) 1,940,512人 1,213,776人 62.55% 53.68%  
令和3年10月31日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 1,876,073人 1,184,836人 63.16% 55.93%  
令和3年10月31日 衆議院議員総選挙(比例代表) 1,876,073人 1,184,648人 63.15% 55.92%  
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ