ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 平成19年4月8日執行 県議会議員選挙

本文

平成19年4月8日執行 県議会議員選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057913 更新日:2019年3月29日更新

投票結果

選挙区名 選挙当日の最終有権者数 投票者数 投票率 備考
県計 827,835人 901,854人 1,729,689人 510,558人 546,638人 1,057,196人 61.67% 60.61% 61.12%  
市計 797,217人 868,861人 1,666,078人 489,103人 523,906人 1,013,009人 61.35% 60.30% 60.80%  
郡計 30,618人 32,993人 63,611人 21,455人 22,732人 44,187人 70.07% 68.90% 69.46%  
新潟市北区 30,044人 32,568人 62,61人2 17,845人 19,276人 37,121人 59.40% 59.19% 59.29%  
新潟市東区 53,525人 58,322人 111,847人 28,182人 31,132人 59,314人 52.65% 53.38% 53.03%  
新潟市中央区 65,086人 74,815人 139,901人 32,421人 37,066人 69,487人 49.81% 49.54% 49.67%  
新潟市江南区                   無投票
新潟市秋葉区 30,099人 33,522人 63,621人 18,500人 20,390人 38,890人 61.46% 60.83% 61.13%  
新潟市南区 18,652人 19.952人 38,604人 12,478人 13,059人 25,537人 66.90% 65.45% 66.15%  
新潟市西区 59,584人 65,566人 125,150人 33,540人 36,723人 70,263人 56.29% 56.01% 56.14%  
新潟市西蒲区 24,504人 26,921人 51,425人 16,698人 18,039人 34,737人 68.14% 67.01% 67.55%  
長岡市三島郡 111,779人 119,629人 231,408人 65,479人 68,703人 134,182人 58.58% 57.43% 57.99%  
上越市 80,050人 86,486人 166,536人 48,469人 50,713人 99,182人 60.55% 58.64% 59.56%  
三条市 41,384人 44,658人 86,042人 26,148人 27,048人 53,196人 63.18% 60.57% 61.83%  
柏崎市刈羽郡 39,111人 41,289人 80,400人 26,875人 28,569人 55,444人 68.71% 69.19% 68.96%  
新発田市北蒲原郡 45,694人 49,525人 95,219人 26,139人 26,989人 53,128人 57.20% 54.50% 55.80%  
小千谷市 15,866人 16,704人 32,570人 11,813人 12,516人 24,329人 74.45% 74.93% 74.70%  
加茂市南蒲原郡 17,714人 19,370人 37,084人 11,622人 12,568人 24,190人 65.61% 64.88% 65.23%  
十日町市中魚沼郡 29,340人 31,279人 60,619人 22,522人 23,653人 46,175人 76.76% 75.62% 76.17%  
見附市 16,732人 18,256人 34,988人 10,149人 10,848人 20,997人 60.66% 59.42% 60.01%  
村上市 11,527人 13,040人 24,567人 8,122人 9,222人 17,344人 70.46% 70.72% 70.60%  
燕市西蒲原郡 36,191人 38,678人 74,869人 20,277人 20,707人 40,984人 56.03% 53.54% 54.74%  
糸魚川市                   無投票
妙高市 14,645人 15,998人 30,643人 10,248人 11,107人 21,355人 69.98% 69.43% 69.69%  
五泉市東蒲原郡 28,257人 31,520人 59,777人 19,957人 21,732人 41,689人 70.63% 68.95% 69.74%  
阿賀野市                   無投票
佐渡市 26,249人 29,571人 55,820人 19,280人 21,155人 40,435人 73.45% 71.54% 72.44%  
魚沼市北魚沼郡 18,911人 20,294人 39,205人 14,699人 15,606人 30,305人 77.73% 76.90% 77.30%  
南魚沼市南魚沼郡                   無投票
胎内市 12,891人 13,891人 26,782人 9,095人 9,817人 18,912人 70.55% 70.67% 70.61%  
岩船郡                   無投票

投票結果[Excelファイル/21KB]

開票結果

開票結果[Excelファイル/29KB]

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ