ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 平成19年7月29日執行 参議院議員選挙

本文

平成19年7月29日執行 参議院議員選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057809 更新日:2019年3月29日更新

新潟県選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

  選挙当日有権者数 投票者数
男 女 計 男 女 計
政令市計 313,582人 344,882人 658,464人 191,976人 199,991人 391,967人
その他の市計 585,499人 631,225人 1,216,724人 400,955人 411,261人 812,216人
町村計 53,239人 57,761人 111,000人 38,328人 40,251人 78,579人
県計 952,320人 1,033,868人 1,986,188人 631,259人 651,503人 1,282,762人
  投票率 前回との差
男 女 計 男 女 計
政令市計 61.22% 57.99% 59.53% 2.06 1.91 1.98
その他の市計 68.48% 65.15% 66.75% 1.35 0.83 1.08
町村計 71.99% 69.69% 70.79% 1.25 0.76 0.99
県計 66.29% 63.02% 64.58% 1.55 1.15 1.33

新潟県選出議員選挙 開票結果

候補者名 党派名 当落 得票数
政令市計 その他の市計 町村計 県計
山本 あきこ 社会民主党 落 32,625票 53,877票 4,514票 91,016票
つかだ 一郎 自由民主党 当 110,293票 264,467票 28,737票 403,497票
たけだ 勝利 日本共産党 落 20,668票 31,302票 2,567票 54,537票
黒岩 たかひろ 民主党 落 96,809票 227,159票 20,456票 344,424票
森 ゆうこ 民主党 当 121,954票 213,899票 20,048票 355,901票
楠原 光政 無所属 落 2,742票 4,676票 388票 7,806票
得票数計 385,091票 795,380票 76,710票 1,257,181票

比例代表選出議員選挙 投票結果(国内+在外)

  選挙当日有権者数 投票者数
男 女 計 男 女 計
政令市計 313,582人 344,882人 658,464人 191,951人 199,962人 391,913人
その他の市計 585,499人 631,225人 1,216,724人 400,919人 411,201人 812,120人
町村計 53,239人 57,761人 111,000人 38,320人 40,231人 78,551人
県計 952,320人 1,033,868人 1,986,188人 631,190人 651,394人 1,282,584人
  投票率 前回との差
男 女 計 男 女 計
政令市計 61.21% 57.98% 59.52% 2.07 1.92 1.99
その他の市計 68.47% 65.14% 66.75% 1.36 0.85 1.10
町村計 71.98% 69.65% 70.77% 1.28 0.76 1.01
県計 66.28% 63.01% 64.58% 1.56 1.17 1.36

比例代表選出議員選挙 開票結果(県計)

届出番号 政党等名 得票数 得票率(%)
1 維新政党・新風 2,441.336票 0.20%
2 社会民主党 75,725.150票 6.20%
3 公明党 91,370.838票 7.48%
4 9条ネット 5,005.866票 0.41%
5 共生新党 5,924.050票 0.49%
6 日本共産党 69,985.679票 5.73%
7 国民新党 19,882.417票 1.63%
8 自由民主党 360,487.353票 29.52%
9 民主党 550,409.010票 45.08%
10 新党日本 28,505.113票 2.33%
11 女性党 11,280.818票 0.92%
得票総数 1,221,017.630票

※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク>