ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新潟県選挙管理委員会 > 平成15年11月9日執行 衆議院議員選挙

本文

平成15年11月9日執行 衆議院議員選挙

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057821 更新日:2019年3月29日更新

小選挙区選出議員選挙 投票結果

  選挙当日有権者数 投票者数
第1区 199,314人 219,387人 418,701人 117,280人 121,476人 238,756人
第2区 154,256人 167,380人 321,636人 110,014人 113,539人 223,553人
第3区 156,939人 171,882人 328,821人 99,677人 103,388人 203,065人
第4区 154,217人 167,027人 321,244人 107,184人 109,733人 216,917人
第5区 139,468人 147,623人 287,091人 99,524人 104,099人 203,623人
第6区 146,840人 158,592人 305,432人 109,109人 115,240人 224,349人
  投票率 前回との差
第1区 58.84% 55.37% 57.02% -3.08 -3.63 -3.37
第2区 71.32% 67.83% 69.50% -5.49 -7.14 -6.35
第3区 63.51% 60.15% 61.76% -6.45 -7.20 -6.83
第4区 69.50% 65.70% 67.52% -2.62 -2.81 -2.72
第5区 71.36% 70.52% 70.93% -1.53 -2.00 -1.77
第6区 74.30% 72.66% 73.45% -6.32 -7.20 -6.78

小選挙区投票結果[Excelファイル/42KB]

小選挙区選出議員選挙 開票結果

第1区

候補者名 党派名 当落 得票数
市計 町村計 県計
西村ちなみ 民主党 119,297票 - 119,297.000票
かわまた幸雄 日本共産党 18,134票 - 18,134.000票
吉田六ざえもん 自由民主党 96,107票 - 96,107.000票
得票数計 233,538.000票 0.000 233,538.000票

第2区

候補者名 党派名 当落 得票数
市計 町村計 県計
ふじしま正之 無所属 27,211票 28,791票 56,002.000票
近藤もとひこ 自由民主党 26,067票 69,324票 95,391.000票
坂上とみお 民主党 18,407票 30,975票 49,382.000票
よねやま洋子 日本共産党 4,565票 7,660票 12,225.000票
西川おさむ 無所属 2,129票 2,003票 4,132.000票
得票数計 78,379.000票 138,753.000票 217,132.000票

第3区

候補者名 党派名 当落 得票数
市計 町村計 県計
倉持ハチロー 社会民主党 37,631票 32,625票 70,256.000票
たなか真一 日本共産党 7,795票 7,604票 15,399.000票
いなば大和 自由民主党 49,480票 59,147票 108,627.000票
得票数計 94,906.000票 99,376.000票 194,282.000票

第4区

候補者名 党派名 当落 得票数
市計 町村計 県計
菊田まきこ 民主党 83,844票 29,427票 113,271.000票
むとう元美 日本共産党 11,536票 3,240票 14,776.000票
くりはら博久 自由民主党 60,845票 23,035票 83,880.000票
得票数計 156,225.000票 55,702.000票 211,927.000票

第5区

候補者名 党派名 当落 得票数
市計 町村計 県計
田中まきこ 無所属 59,716票 38,396票 98,112.000票
さいとう実 日本共産党 5,960票 3,546票 9,506.000票
ほしの行男 自由民主党 37,238票 24,699票 61,937.000票
白川勝彦 無所属 21,506票 8,580票 30,086.000票
得票数計 124,420.000票 75,221.000票 199,641.000票

第6区

候補者名 党派名 当落 得票数
市計 町村計 県計
つつい信隆 民主党 54,242票 35,451票 89,693.000票
あべ正義 日本共産党 4,298票 2,959票 7,257.000票
風間直樹 無所属 39,462票 19,654票 59,116.000票
たかとり修一 自由民主党 34,282票 30,300票 64,582.000票
得票数計 132,284.000票 88,364.000票 220,648.000票

小選挙区開票結果(第1区から第6区共通)[Excelファイル/34KB]

比例代表選出議員選挙 投票結果(県計)

  選挙当日有権者数 投票者数
市計 633,564人 687,141人 1,320,705人 412,164人 426,936人 839,100人
町村計 317,768人 345,115人 662,883人 230,344人 240,121人 470,465人
県計 951,332人 1,032,256人 1,983,588人 642,508人 667,057人 1,309,565人
  投票率 前回との差
市計 65.05% 62.13% 63.53% -4.01 -4.66 -4.35
町村計 72.49% 69.58% 70.97% -4.97 -6.00 -5.51
県計 67.54% 64.62% 66.02% -4.47 -5.26 -4.88

比例代表投票結果[Excelファイル/40KB]

比例代表選出議員選挙 開票結果(県計)

届出番号 政党等名 得票数 得票率
1 社会民主党 101,254票 8.16%
2 自由民主党 457,974票 36.91%
3 公明党 111,544票 8.99%
4 日本共産党 86,546票 6.97%
5 民主党 483,511票 38.97%
得票総数 1,240,829票

※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。

比例代表開票結果[Excelファイル/29KB]

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ