ページ番号を入力
本文
市町村 | 施設名 | 施設の規模・内容等 |
---|---|---|
新潟市 | 柔道場2面、剣道場2面 | |
新潟市 | 新潟市黒埼地区総合体育館 武道場 | 柔道場、剣道場 |
新潟市 | 新潟市新津武道館 | 柔道場、剣道場 |
新潟市 | 白根総合公園白根カルチャーセンター柔道場 | 柔道2面 |
新潟市 | 新潟市豊栄武道館 | 剣道場1面 |
新潟市 | 新潟市横越総合体育館内剣道場 | 剣道場263平方メートル |
新潟市 | 新潟市中之口体育館内柔剣道室 | 柔道場、剣道場 |
新潟市 | 新潟市小須戸武道館 | 柔道場、剣道場 |
新潟市 | 新潟市亀田総合体育館武道場 | 柔道場2面、剣道場2面(冷暖房設備有) |
長岡市 | 長岡市市民体育館内 第1、第2武道場 | 第1武道場 柔道場2面 第2武道場 剣道場2面 |
長岡市 | 越路体育館内 柔道場 | 柔道場 |
長岡市 | 浦体育館内 柔道場 | 柔道場 |
長岡市 | 長岡市栃尾体育館内 柔剣道場 | 柔道場、剣道場 |
長岡市 | 長岡市栃尾体育館内 武道場 | 武道場 |
長岡市 | 川口文化会館柔道場 | 柔道場1面 |
上越市 | 謙信公武道館(新潟県立武道館)大道場、小道場 |
【大道場(板張り)】 【小道場(畳敷き)】 【小道場(板張り)】 【その他】 |
上越市 | 総合体育館柔剣道場 | 柔道場、剣道場 |
上越市 | 高田スポーツセンター柔道場 | 柔道場192畳 |
上越市 | 安塚B&G海洋センター第2体育館 | 柔道場1面・剣道場1面、または剣道場2面 |
上越市 | 牧体育館剣道場 | 剣道場 |
上越市 | 中郷総合体育館内 柔・剣道場 | 柔道場50畳、剣道場 |
三条市 | 三条市下田体育館内武道場 | 剣道場 |
柏崎市 | 柏崎市武道館 | 柔道場、剣道場 32m×19m |
新発田市 | 新発田市カルチャーセンター内柔剣道場 | 柔道場、剣道場 |
小千谷市 | 小千谷市総合体育館内 武道場 | 柔道場、剣道場 |
加茂市 | 加茂市下条体育センター 武道場 | 柔道場、剣道場 |
十日町市 | 十日町市武道館 | 柔道場282平方メートル、剣道場301平方メートル |
十日町市 | 十日町市川西総合体育館内柔・剣道場 | 柔道場150平方メートル、剣道場150平方メートル |
十日町市 | 十日町市中里体育館内柔・剣道場 | 柔道場287平方メートル、剣道場264平方メートル |
十日町市 | 十日町市松代総合体育館内柔・剣道場 | 柔・剣道場 252平方メートル |
見附市 | 見附市市民武道館 | 柔道場・剣道場 |
村上市 | 村上体育館内柔道場 | 柔道場 |
村上市 | 荒川総合体育館内 柔・剣道場 | 柔道場、剣道場 |
村上市 | 神林総合体育館内 柔剣道場 | 柔道場、剣道場 |
村上市 | 山北総合体育館内 柔・剣道場 | 柔道場、剣道場 |
燕市 | 燕市体育センター燕市民武道館 | 柔道場、剣道場 |
燕市 | 燕市分水武道館 | 剣道場、柔道場 |
燕市 | 吉田武道館 | 柔道場、剣道場 |
妙高市 | 妙高市総合体育館 武道場 | 柔道場・剣道場 各1面 |
妙高市 | 赤倉体育センター柔道場 | |
妙高市 | 妙高ふれあいパーク体育館内柔剣道場 | 柔道場、剣道場 |
五泉市 | 五泉市総合会館 |
各技場 剣道場510平方メートル 柔道場 98畳 |
五泉市 | 五泉市村松武道館 | 柔道場 144畳、剣道場483平方メートル |
佐渡市 | 両津総合体育館内柔剣道場 | 柔道場、剣道場 |
佐渡市 | 新穂武道館 | 柔道場、剣道場 |
佐渡市 | 真野武道館 | 柔道場、剣道場 |
佐渡市 | 佐渡市総合体育館内 武道場 | 武道場466.50平方メートル(柔道1面・剣道1面) |
阿賀野市 | 水原総合体育館内柔・剣道場 | 柔道場90畳、剣道場227平方メートル |
阿賀野市 | 安田体育館内柔道場 | 柔道場128平方メートル |
魚沼市 | 堀之内体育館道場 | 道場 |
南魚沼市 | 塩沢公民館武道場 | 柔道場 |
胎内市 | 胎内市総合体育館(柔・剣道場) | 柔道場、剣道場 |
聖籠町 | 聖籠町総合体育館内柔・剣道場 | 柔道場、剣道場 |
出雲崎町 | 出雲崎町柔道場 | 柔道場 |
湯沢町 | 湯沢カルチャーセンター内柔・剣道場 | 柔道場、剣道場 |