本文
平成21年2月定例会(議案一覧)
知事提出議案
本会議に上程された知事提出議案一覧です。
平成21年2月23日提案
| 番号 | 議案名 | 審議 結果  | 
自 | 民 | 社 | 共 | 公 | 青 | 松 | 佐 | 中 | 横 | 長 | 
 議決年月日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成21年度新潟県一般会計予算 | 可決 | ○ | 修 | 修 | 
 ×  | 
○ | 修 | 修 | 修 | 修 | ○ | 修 | 平成21年3月26日 | 
| 2 | 平成21年度新潟県県債管理特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 3 | 平成21年度新潟県地域づくり資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 4 | 平成21年度新潟県災害救助事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 5 | 平成21年度新潟県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 6 | 平成21年度新潟県心身障害児・者総合施設事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 7 | 平成21年度新潟県中小企業支援資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 8 | 平成21年度新潟県農業改良資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 9 | 平成21年度新潟県林業振興資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 10 | 平成21年度新潟県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 11 | 平成21年度新潟県有林事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 12 | 平成21年度新潟県地下駐車場整備事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 13 | 平成21年度新潟県都市開発資金事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 14 | 平成21年度新潟県流域下水道事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 15 | 平成21年度新潟県港湾整備事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | 
 ×  | 
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 16 | 平成21年度新潟県電気事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | 
 ×  | 
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 17 | 平成21年度新潟県工業用水道事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 18 | 平成21年度新潟県工業用地造成事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 19 | 平成21年度新潟県新潟東港臨海用地造成事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 20 | 平成21年度新潟県病院事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 21 | 県の行う建設事業等に対する市町村の負担について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 22 | 北陸新幹線建設事業の県負担金に対する市の負担について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 23 | 国営土地改良事業に対する市の負担について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 24 | 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 25 | 学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 26 | 新潟県手数料条例の一部改正について(第1条別表第2号関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 新潟県手数料条例の一部改正について(第1条別表第5号関係、第2条) | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | |
| 新潟県手数料条例の一部改正について(第1条別表第7号関係) | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | |
| 27 | 新潟県職員定数条例等の一部改正について(第1条、第2条) | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 新潟県職員定数条例等の一部改正について(第3条) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | |
| 28 | 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 29 | 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 30 | 新潟県地域振興局設置条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 31 | 新潟県県税条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 32 | 新潟県社会体育施設条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 33 | 新潟県火薬類取締法関係手数料条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 34 | 新潟県高圧ガス保安法関係手数料条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 35 | 新潟県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 36 | 新潟県介護保険法関係手数料条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 37 | 新潟県薬事法施行条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 38 | 新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 39 | 建築士法の特例等に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 40 | 新潟県企業局職員定数条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 41 | 新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 42 | 財産の処分について(直江津港内公有水面埋立地) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 43 | 包括外部監査契約の締結について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 44 | 全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 45 | 新潟県佐渡スポーツハウスの管理及び運営に関する事務の委託の廃止について(佐渡市) | 可決 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 46 | 公立大学法人新潟県立大学中期目標の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 47 | 平成20年度新潟県一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年2月27日 | 
| 48 | 平成20年度新潟県有林事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年2月27日 | 
| 49 | 新潟県消費者行政活性化基金条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年2月27日 | 
| 50 | 新潟県妊婦健康診査支援基金条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年2月27日 | 
| 51 | 新潟県安心こども基金条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年2月27日 | 
| 52 | 新潟県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年2月27日 | 
| 53 | 新潟県ふるさと雇用再生特別基金条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年2月27日 | 
| 54 | 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年2月27日 | 
平成21年3月9日提案
| 番号 | 議案名 | 審議 結果  | 
自 | 民 | 社 | 共 | 公 | 青 | 松 | 佐 | 中 | 横 | 長 | 
 議決年月日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 平成20年度新潟県一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 56 | 平成20年度新潟県県債管理特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 57 | 平成20年度新潟県地域づくり資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 58 | 平成20年度新潟県災害救助事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 59 | 平成20年度新潟県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 60 | 平成20年度新潟県心身障害児・者総合施設事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 61 | 平成20年度新潟県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 62 | 平成20年度新潟県農業改良資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 63 | 平成20年度新潟県林業振興資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 64 | 平成20年度新潟県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 65 | 平成20年度新潟県有林事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 66 | 平成20年度新潟県地下駐車場整備事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 67 | 平成20年度新潟県流域下水道事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 68 | 平成20年度新潟県港湾整備事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 69 | 平成20年度新潟県電気事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 70 | 平成20年度新潟県工業用水道事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 71 | 平成20年度新潟県工業用地造成事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 72 | 平成20年度新潟県新潟東港臨海用地造成事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 73 | 平成20年度新潟県病院事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 74 | 財産の処分について(旧湯沢高等学校敷地等) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 75 | 契約の締結について(県道上越新井線橋りょう(吹上遺跡大橋上部)工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 76 | 同(一級河川五十嵐川災害復旧助成事業新通川排水機場工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 77 | 同(信濃川下流流域下水道(新潟処理区)新潟処理場水処理施設築造工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 78 | 同(信濃川下流流域下水道(長岡処理区)長岡処理場水処理施設築造工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 79 | 同(西川流域下水道(西川処理区)西川第4ポンプ場築造工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 80 | 契約の変更について(一般国道352号災害関連((仮称)椎谷トンネル)工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 81 | 同(一般国道352号災害関連((仮称)椎谷トンネルその2)工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 82 | 同(一級河川五十嵐川災害復旧助成事業橋りょう(常盤橋上部工)工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 83 | 和解について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 84 | 指定管理者の指定について(新潟県起業化支援・交流拠点施設) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 85 | 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
平成21年3月18日提案
| 番号 | 議案名 | 審議 結果  | 
自 | 民 | 社 | 共 | 公 | 青 | 松 | 佐 | 中 | 横 | 長 | 
 議決年月日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 平成20年度新潟県一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 87 | 平成20年度新潟県有林事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 88 | 平成20年度新潟県流域下水道事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 89 | 平成20年度新潟県港湾整備事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
平成21年3月26日提案
| 番号 | 議案名 | 審議 結果  | 
自 | 民 | 社 | 共 | 公 | 青 | 松 | 佐 | 中 | 横 | 長 | 
 議決年月日  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 教育委員会委員の任命について | 同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
| 91 | 監査委員の選任について | 同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年3月26日 | 
○:賛成 ×:反対 修:修正案提出
注:無所属議員以外は、党会派としての状況である。
略称説明
- 自=自由民主党
 - 民=民主にいがた
 - 社=社会民主県民連合
 - 共=日本共産党
 - 公=公明党
 - 青=青木太一郎議員(無所属)
 - 松=松川キヌヨ議員(無所属)
 - 佐=佐藤浩雄議員(無所属)
 - 中=中川カヨ子議員(無所属)
 - 横=横尾幸秀議員(無所属)
 - 長=長谷川きよ議員(無所属)
 












