ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 村上地域振興局 地域振興グループ > 「環境フェスタ村上」におけるバイオマスについてのアンケート結果

本文

「環境フェスタ村上」におけるバイオマスについてのアンケート結果

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052727 更新日:2019年3月29日更新

バイオマスについてのアンケート結果(環境フェスタ村上2005~2008)

  • 場所
     村上市ふれあいセンター
  • 回答数
    • 平成17年10月 163人
    • 平成18年10月 108人
    • 平成19年10月 111人
    • 平成20年10月 97人
問1 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 平成20年10月
「バイオマス」という言葉を聞いたことがありますか。 (○は1つだけ) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%)
1 言葉は聞いたことがあり、意味もだいたい知っている 36人 22.1% 38人 35.2% 38人 34.2% 33人 34%
2 言葉は聞いたことがあるが、意味はよく知らない 69人 42.3% 51人 47.2% 47人 42.5% 50人 51.5%
3 言葉も聞いたことがない 58人 35.6% 18人 16.7% 25人 22.5% 14人 14.4%
4 無回答 0人 0% 1人 0.9% 1人 0.9% 0人 0%
問2 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 平成20年10月
国や県でバイオマス利活用を推進していることを知っていますか。(○は1つだけ) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%)
1 よく知っている 20人 12.3% 19人 17.6% 18人 16.2% 27人 27.8%
2 なんとなく知っている 56人 34.4% 64人 59.3% 51人 45.9% 42人 43.3%
3 知らない 85人 52.1% 25人 23.1% 42人 37.8% 28人 28.9%
4 無回答 2人 1. 2% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
問3 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 平成20年10月
バイオマスを利用することにより、様々な製品やエネルギーを生み出すことが可能です。どのような利用法に興味がありますか。(○はいくつでも) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%)
1 家畜排せつ物や生ごみなどを利用した堆肥や家畜飼料 93人 57.0% 71人 65.7% 60人 54.1% 64人 66.0%
2 工業素材(活性炭、有機物を原料としたプラスチックなど) 41人 25.25% 22人 20.4% 27人 24.3% 27人 27.8%
3 熱や電気エネルギー(木くず燃焼、メタン発酵によるバイオガスなど 85人 52.2% 52人 48.1% 67人 60.4% 56人 57.7%
4 動力や燃料電池の燃料(エタノール、廃食用油を再生したバイオディーゼル燃料、メタノールなど) 62人 38.0% 48人 44.4% 57人 51.4% 55人 56.7%
5 その他( ) 3人 1.8% 0人 0% 2人 1.8% 2人 2.1%
6 どれにも興味がない 6人 3.7% 1人 0.9% 1人 0.9% 0人 0%
7 無回答 2人 1.2% 1人 0.9% 2人 1.8% 0人 0%
問4 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 平成20年10月
バイオマスを利用したエネルギーは「新エネルギー」として位置付けられていますが、どのような新エネルギーに期待していますか。(○はいくつでも) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%)
1 バイオマスエネルギー 74人 45.4% 58人 53.7% 60人 54.1% 49人 50.5%
2 太陽光エネルギー 112人 68.7% 55人 50.9% 76人 68.5% 65人 67.0%
3 風力エネルギー 72人 44.2% 26人 24.1% 28人 25.2% 29人 29.9%
4 地熱エネルギー 39人 23.9% 20人 18.5% 25人 22.5% 16人 16.5%
5 その他( ) 2人 1.2% 2人 1.9% 0人 0% 2人 2.1%
6 どれにも期待していない 1人 0.6% 1人 0.9% 1人 0.9% 0人 0%
7 無回答 6人 3.7% 6人 5.6% 4人 3.6% 13人 13.4%
問5 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 平成20年10月
バイオマス利活用の推進のため、個人が取り組んだ方がいいと思うことは何ですか。(○はいくつでも) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%) 回答数(人) 構成比(%)
1 古紙のリサイクル 106人 65.0% 70人 64.8% 82人 73.9% 59人 60.8%
2 生ごみの分別・供給(堆肥やバイオガスなどの原料) 128人 78.5% 84人 77.8% 77人 69.4% 64人 66.0%
3 製品及びエネルギーの積極的な利用(購入) 35人 21.5% 14人 13.0% 28人 25.2% 24人 24.7%
4 地域におけるバイオマス利活用の取組への参加 49人 30.1% 32人 29.6% 37人 33.3% 22人 22.7%
5 その他( ) 0人 0% 1人 0.9% 3人 2.7% 1人 1.0%
6 特にない 0人 0% 1人 0.9% 1人 0.9% 0人 0%
7 無回答 5人 3.1% 5人 4.6% 3人 2.7% 13人 13.4%

バイオマス

つきさらバイオマス関連情報
 『「バイオマスって何?」つきさらバイオマスセミナーを開催しました』へリンク

 

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ