本文
【村上】平成22年健康福祉の現況
平成22年度又は平成22年次の村上保健所管内データを掲載しています。
ファイルは、Excel形式で提供していますので、ダウンロードしてご利用ください。
平成20年度から福祉関係業務は新発田地域振興局健康福祉環境部の所管です。
掲載項目
1 (1)人口動態/(2)衛生教育/(7)児童家庭
2 (8)栄養改善・健康増進指導/(9)母子保健
3 (10)健康増進事業/(11)地域看護/(12)特定疾患/(13)精神保健
4 (14)医療/(15)薬事・献血/(16)結核/(17)防疫/(18)歯科
5 (19)生活衛生/(20)食品衛生/(21)動物愛護/(22)環境衛生/(23)廃棄物/(24)温泉/(25)鳥獣保護・狩猟
もくじ
上記掲載項目でご覧になれる統計表は、下記の表のとおりです。
掲載された統計表をご覧になるには、次の1から5をクリックしてください。
掲載項目の一覧は、「目次一覧」ファイルでもご覧になれます。
- 1 (1)人口動態/(2)衛生教育/(7)児童家庭
- 2 (8)栄養改善・健康増進指導/(9)母子保健
- 3 (10)健康増進事業/(11)地域看護/(12)特定疾患/(13)精神保健
- 4 (14)医療/(15)薬事・献血/(16)結核/(17)防疫/(18)歯科
- 5 (19)生活衛生/(20)食品衛生/(21)動物愛護/(22)環境衛生/(23)廃棄物/(24)温泉/(25)鳥獣保護・狩猟
見出し1掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(1)人口動態 | 1-1 | 人口動態総覧、市町村別 |
1-2 | 出生数、出生順位・性・市町村別 | |
1-3 | 出生数、母の年齢(5歳階級)・性・市町村別 | |
1-4 | 出生数、出生時の体重;出生時の平均体重、性・市町村別 | |
1-5 | 出生数、出生時の体重;出生時の平均体重、妊娠期間別 | |
1-6 | 死亡数、死亡場所・市町村別 | |
1-7 | 死亡数、年齢(5歳階級)・性・死因(死因分類)別 | |
1-8 | 悪性新生物の死亡数、年齢階級・性・主な部位別 | |
1-9 | 死因順位、性・市町村別 | |
1-10 | 死産数、妊娠期間・自然-人工・市町村別 | |
1-11 | 死産数、母の年齢(5歳階級)・自然-人工・市町村別 | |
1-12 | 死産数、出産順位・自然-人工・市町村別 | |
(2)衛生教育 | 2-1 | 衛生教育実施状況、教育内容別 |
(7)児童家庭 | 7-3 | 母子・寡婦福祉資金貸付決定状況、市町村別 |
見出し2掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(8)栄養改善・健康増進指導 | 8-1 | 健康増進(栄養・運動等指導)状況 |
8-2 | 健康増進(給食施設等指導)状況 | |
8-3 | 栄養士就業者数、就業先・市町村別 | |
8-4 | 給食施設数、市町村別 | |
8-5 | 市町村栄養士及び在宅栄養士活動状況、市町村別 | |
8-6 | 栄養教室修了者数・食生活改善推進委員数、市町村別 | |
(9)母子保健 | 9-1 | 妊娠届出数・母子健康手帳発行状況、市町村別 |
9-2 | 妊産婦健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
9-3 | 妊産婦・新生児・未熟児訪問指導状況、保健所・市町村別 | |
9-4 | 乳児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
9-5 | 医療機関に委託して行う乳児一般健康診査・精密健康診査実施状況、市町村別 | |
9-6 | 1歳6か月児幼児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
9-7 | 3歳児幼児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
9-8 | 1歳6か月児精密検査(身体面)実施状況、市町村別 | |
9-9 | 1歳6か月児精密検査(精神面)実施状況、市町村別 | |
9-10 | 3歳児精密検査(身体面)実施状況、市町村別 | |
9-11 | 3歳児精密検査(精神面)実施状況、市町村別 | |
9-12 | B型肝炎母子感染防止対策実施状況、市町村別 | |
9-13 | 療育相談事業実施状況、市町村別 | |
9-14 | 療育相談事業実施状況、月齢・年齢別 | |
9-15 | 人工妊娠中絶;不妊手術実施件数、年齢(5歳階級)・妊娠週数・市町村別 | |
9-16 | 医療給付状況、市町村別 | |
9-17 | 市町村母子保健推進員活動状況、市町村別 |
見出し3掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(10)健康増進事業 | 10-1 | 健康手帳の交付状況、市町村別 |
10-2 | 健康教育実施状況、市町村別 | |
10-3 | 健康相談実施状況、市町村別 | |
10-4-1 | 健康診査実施状況、市町村別 | |
10-4-2 | 歯周疾患検診、骨粗鬆症検診実施状況、市町村別 | |
10-4-3 | 肝炎ウィルス検診等実施状況、市町村別 | |
10-5-1 | 胃がん検診実施状況、性・年齢階級別 | |
10-5-2 | 胃がん検診実施状況、市町村別 | |
10-6-1(1) | 子宮がん(頚部)検診実施状況、年齢階級別 | |
10-6-1(2) | 子宮がん(体部)検診実施状況、年齢階級別 | |
10-6-2(1) | 子宮がん(頚部)検診実施状況、市町村別 | |
10-6-2(2) | 子宮がん(体部)検診実施状況、市町村別 | |
10-7-1 | 肺がん検診実施状況、性・年齢階級別 | |
10-7-2 | 肺がん検診実施状況、市町村別 | |
10-8-1 | 乳がん検診(マンモグラフィのみ、視触診及びマンモグラフィ)実施状況、年齢階級別 | |
10-8-2 | 乳がん検診(マンモグラフィのみ、視触診及びマンモグラフィ)実施状況、市町村別 | |
10-9-1 | 大腸がん検診実施状況、性・年齢階級別 | |
10-9-2 | 大腸がん検診実施状況、市町村別 | |
10-10-1 | 前立腺がん検診実施状況、年齢階級別 | |
10-10-2 | 前立腺がん検診実施状況、市町村別 | |
10-11 | 機能訓練実施状況、市町村別 | |
10-12 | 訪問指導実施状況、市町村別 | |
10-13 | 脳卒中情報システム実施状況(退院)、市町村別 | |
10-14 | 後期高齢者医療給付状況、市町村別 | |
10-15-1 | 特定健康診査・特定保健指導実施状況、性・年齢階級別 | |
10-15-2 | 特定健康診査・特定保健指導実施状況、国保保険者別 | |
(11)地域看護 | 11-1 | 保健師家庭訪問実施状況、保健所・市町村別 |
11-2 | 保健師活動調査、保健所・市町村別(常勤保健師1人あたりの活動状況) | |
11-3(1) | 看護関係者の就業状況、市町村別(実人員) | |
11-3(2) | 看護関係者の就業状況、市町村別(常勤換算) | |
(12)特定疾患 | 12-1 | 公費負担対象特定疾患患者数、性別 |
12-2 | 難病患者地域支援対策推進事業実施状況、疾患系別 | |
(13)精神保健 | 13-1 | 精神障害者数、病類・入院-通院別 |
13-2 | 精神保健相談実施状況、病類別 | |
13-3 | 精神保健訪問指導実施状況、病類別 | |
13-4 | 集団援助活動実施状況 | |
13-5 | 関係団体等育成指導実施状況 |
見出し4掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(14)医療 | 14-1 | 医療施設等状況、市町村別 |
14-2 | 病院・診療所数(重複計上)、診療科・病院・市町村別;病院の病床数、病床の種類・病院別 | |
14-3 | 医療関係従事者数、市町村別 | |
(15)薬事・献血 | 15-1 | 献血実施状況、市町村別 |
15-2 | 薬事等関係者数、業態・市町村別 | |
15-3 | 薬事等監視状況 | |
(16)結核 | 16-1 | 結核予防事業実施状況 |
16-2 | 健康診断・予防接種の状況、市町村別 | |
16-3 | 結核の登録状況、市町村別 | |
16-4 | 結核の登録患者数、病型・市町村別 | |
(17)防疫 | 17-1 | エイズ相談・検査実施状況、年度別 |
17-2 | 全数把握対象感染症(後天性免疫不全症候群を除く)患者等届出数 | |
17-3-1 | 定点把握対象感染症(週報)患者等届出数 | |
17-3-2 | 定点把握対象感染症(月報)患者等届出数 | |
17-4 | 定期予防接種実施状況(ジフテリア・百日せき、破傷風混合)、市町村別 | |
17-5 | 定期予防接種実施状況(急性灰白髄炎)、市町村別 | |
17-6(1) | 定期予防接種実施状況(麻しん・風しん)被接種者数、市町村別 | |
17-6(2) | 定期予防接種実施状況(麻しん・風しん)対象者数、市町村別 | |
17-7 | 定期予防接種実施状況(日本脳炎)、市町村別 | |
17-8 | 定期予防接種実施状況(インフルエンザ)、市町村別 | |
(18)歯科 | 18-1 | 1歳6か月児歯科健康診査実施状況、市町村別 |
18-2 | 3歳児歯科健康診査実施状況、市町村別 | |
18-3 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【訪問歯科健診事業】依頼者数、年齢階級・市町村別 | |
18-4 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【訪問歯科健診事業】実施状況、市町村別 | |
18-5 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【口腔ケア実地研修事業】実施状況、事業所所在地別 |
見出し5掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(19)生活衛生 | 19-1 | 生活衛生営業関係営業施設数・監視数、業種・市町村別 |
19-2 | 墓地・火葬場・納骨堂施設数、市町村別 | |
19-3 | 水道普及状況、市町村別 | |
19-4 | 貯水槽給水施設数・立入数;簡易専用水道検査実施状況、市町村別 | |
(20)食品衛生 | 20-1 | 食品衛生法関係施設数・監視数、市町村別 |
20-2 | 食品衛生条例関係施設数・監視数、市町村別 | |
20-3 | 食品等の規格基準に基づく検査実施状況 | |
20-4 | 新潟県食品の指導基準に基づく検査実施状況 | |
20-5 | 食中毒発生状況 | |
(21)動物愛護 | 21-1 | 動物愛護及び管理関係事業実施状況、保健所・市町村別 |
(22)環境衛生 | 22-1 | 食品営業監視状況、保健所別 |
22-2 | 特定建築物施設数、用途・市町村別 | |
22-3 | 特定建築物立入数、用途・保健所別 | |
(23)廃棄物 | 23-4 | 浄化槽施設数、人槽・市町村別 |
23-5 | 浄化槽法定検査状況、市町村別 | |
(24)温泉 | 24-1 | 温泉状況、市町村別 |
(25)鳥獣保護・狩猟 | 25-1 | 狩猟免状交付状況・狩猟者登録証等交付状況、市町村別 |
25-2 | 狩猟者登録者による鳥類捕獲数 | |
25-3 | 狩猟者登録者による獣類捕獲数 | |
25-4 | 有害鳥獣捕獲による鳥獣捕獲状況、市町村別 | |
25-5 | 鳥獣保護区 |