本文
にいがた健康経営推進企業歩数対抗戦(全県)(にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業)
にいがた健康経営推進企業歩数対抗戦(全県)について
運動習慣の定着や健康づくりの推進に向け、「にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業」のウォーキング・健康アプリ「グッピーヘルスケア」を多くの県民に活用してもらうために、従業員等の健康づくりに積極的に取り組む「にいがた健康経営推進企業」を対象に、当該アプリの機能「新潟県企業対抗歩数ランキング」を活用した歩数競争を実施しました。
にいがた健康経営推進企業
従業員等の健康づくりに積極的に取り組む企業等を「にいがた健康経営推進企業」として登録し、その取組を支援することにより、働く世代の健康づくりの促進を図っています。
(「健康経営」は非特定営利法人健康経営研究会の登録商標)
歩数対抗戦
◆実施期間
令和4年7月25日(月曜日)から令和4年8月7日(日曜日)まで 【14日間】
◆実施概要
ウォーキング・健康アプリ「グッピーヘルスケア」の企業対抗歩数ランキング機能を活用し、平均歩数を競い合うもの。
◆参加団体(47団体・順不同)
| 法人名 | 法人名 | 法人名 |
| 恒陽測量株式会社 | 株式会社アイセック | 株式会社大島ホケン 新潟北営業所 |
| 下越病院 | KYBトロンデュール株式会社 | 株式会社大島ホケン 上越営業所 |
| 創造広告藝術合同会社 | 日本精機株式会社 | 株式会社大島ホケン 新潟中央営業所 |
| 株式会社高橋組 | 三光電機株式会社 | 株式会社大島ホケン 長岡営業所 |
| 株式会社高舘組 | 株式会社村尾技建 | 株式会社松井組 |
| 株式会社見晴屋林業 | アクサ生命保険株式会社 | ALSOK新潟 |
| フジマ舗道株式会社 | 相村建設株式会社 | ALSOK下越 |
| 株式会社樋口組 | 遠藤商事株式会社 | ALSOK長岡 |
| 金城幼稚園・保育園 | 関川グループ | 藤次郎株式会社 |
| 株式会社宮川組 | 北日本エンジニアリング株式会社 | 株式会社越佐ロード |
| 八海運送株式会社 | 株式会社キムラ | 株式会社トクサス |
| 株式会社新潟クボタ | 株式会社中越興業 | 全国健康保険協会 新潟支部 |
| 椿建設株式会社 | 社会福祉法人新潟みずほ福祉会 | 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 |
| 株式会社フォーワテック・ジャパン | 近藤與助工業株式会社 | 昱工業株式会社 |
| 株式会社安中製作所 | 株式会社山崎建設 | 株式会社タカヨシ |
| 株式会社大野建設 | 株式会社大島ホケン 本社 |
◆結果
| 順位 | 参加法人名 | 平均歩数 | 参加人数(人) |
| 1 | 株式会社中越興業 | 13,916 | 7 |
| 2 | 株式会社松井組 | 12,883 | 3 |
| 3 | 日本精機株式会社 | 10,873 | 23 |
| 4 | 北日本エンジニアリング株式会社 | 9,696 | 10 |
| 5 | KYBトロンデュール株式会社 | 9,599 | 37 |
| 6 | 三光電機株式会社 | 8,927 | 10 |
| 7 | ALSOK長岡 | 8,670 | 10 |
| 8 | 株式会社樋口組 | 6,598 | 11 |
| 9 | ALSOK下越 | 6,426 | 11 |
| 10 | アクサ生命保険株式会社 | 6,387 | 10 |
| 11 | 株式会社高舘組 | 6,209 | 18 |
| 12 | 相村建設株式会社 | 6,159 | 5 |
| 13 | フジマ舗道株式会社 | 5,707 | 29 |
| 14 | 全国健康保険協会 新潟支部 | 5,693 | 15 |
| 15 | 株式会社安中製作所 | 5,690 | 12 |
| 16 | 株式会社宮川組 | 5,590 | 4 |
| 17 | 八海運送株式会社 | 5,523 | 4 |
| 18 | 株式会社フォーワテック・ジャパン | 5,516 | 20 |
| 19 | 創造広告藝術合同会社 | 5,432 | 2 |
| 20 | 株式会社大野建設 | 5,231 | 6 |
| 21 | 昱工業株式会社 | 5,182 | 21 |
| 22 | 株式会社新潟クボタ | 5,163 | 27 |
| 23 | 株式会社見晴屋林業 | 5,071 | 5 |
| 24 | 金城幼稚園・保育園 | 5,003 | 11 |
| 25 | 遠藤商事株式会社 | 4,981 | 68 |
| 26 | 株式会社山崎建設 | 4,679 | 7 |
| 27 | 株式会社大島ホケン 本社 | 4,670 | 6 |
| 28 | 下越病院 | 4,656 | 9 |
| 29 | 藤次郎株式会社 | 4,346 | 5 |
| 30 | 社会福祉法人新潟みずほ福祉会 | 4,331 | 8 |
| 31 | 近藤與助工業株式会社 | 4,231 | 8 |
| 32 | 株式会社越佐ロード | 4,196 | 4 |
| 33 | 株式会社キムラ | 4,135 | 12 |
| 34 | ALSOK新潟 | 3,982 | 15 |
| 35 | 株式会社高橋組 | 3,577 | 3 |
| 36 | 株式会社大島ホケン 上越営業所 | 3,370 | 4 |
| 37 | 株式会社大島ホケン 新潟北営業所 | 3,252 | 3 |
| 38 | 株式会社トクサス | 3,184 | 3 |
| 39 | 株式会社アイセック | 3,170 | 6 |
| 40 | 椿建設株式会社 | 3,162 | 4 |
| 41 | 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 | 3,129 | 28 |
| 42 | 株式会社タカヨシ | 3,018 | 10 |
| 43 | 関川グループ | 2,780 | 5 |
| 44 | 株式会社村尾技建 | 2,519 | 3 |
| 45 | 株式会社大島ホケン 新潟中央営業所 | 1,942 | 6 |
| 46 | 恒陽測量株式会社 | 1,924 | 9 |
| 47 | 株式会社大島ホケン 長岡営業所 | 1,644 | 2 |
「にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業」の概要
・ ウォーキング等の運動、スポーツイベントの参加や健康診断の受診などの健康活動を行うことでアプリ「グッピーヘルスケア」にポイントが貯まります。
・ 貯まったポイントは、地域協力店で100ポイントごとに特典・サービスと交換できます。






