本文
北京2022オリンピック冬季競技大会、北京2022パラリンピック冬季競技大会に出場した新潟県関係選手の大会結果等を紹介します。
また、北京2022パラリンピック冬季競技大会には本県関係者が1名出場し、出來島桃子選手がバンクーバー大会から続く4大会連続入賞を果たしました。
北京2022オリンピック冬季競技大会に出場した
新潟県関係選手の大会結果
| 1 |
宮沢 大志 |
2014ソチ大会出場(クロスカントリー) 【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 2 |
児玉 美希 |
【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 3 |
須貝 龍 |
【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 4 |
古野 慧 |
【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 5 |
川村 あんり |
【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 6 |
星野 純子 |
2014ソチ大会出場(フリースタイル・女子モーグル) 【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 7 |
平野 歩夢 |
2014ソチ大会出場 【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 8 |
平野 海祝 |
【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 9 |
冨田 るき |
【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 10 |
冨田 せな |
2018平昌大会出場(スノーボード・女子ハーフパイプ8位) 【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
| 11 |
田中 友理恵 |
2018平昌大会出場(バイアスロン) 【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
※選手はJOC発表のTEAM JAPAN選手団名簿より掲載
※過去のオリンピック成績は入賞のみを掲載
北京2022パラリンピック冬季競技大会に出場した
新潟県関係選手の大会結果
| 1 |
出來島 桃子 |
2006トリノパラリンピック出場 【競技/種別】 【日程・種目・ラウンド】
|
※選手はJPC発表の日本選手団名簿より記載
※過去のパラリンピック成績は入賞のみを掲載
新潟県関係選手の冬季オリンピックでの主な成績
メダリスト
| 1 | 平野 歩夢 | 金メダル | 2022北京大会 スノーボード男子ハーフパイプ |
| 2 | 銀メダル | 2014ソチ大会 スノーボード男子ハーフパイプ | |
| 3 | 銀メダル | 2018平昌大会 スノーボード男子ハーフパイプ | |
| 4 | 小野塚 彩那 | 銅メダル | 2014ソチ大会 スキーフリースタイル・女子ハーフパイプ |
| 5 | 清水 礼留飛 | 銅メダル | 2014ソチ大会 スキー・ジャンプ男子ラージヒル団体 |
| 6 | 冨田 せな | 銅メダル | 2022北京大会 スノーボード女子ハーフパイプ |
入賞者(4位~8位)
| 1 | 上原子 次郎 | 4位 | 1992アルベール大会 スキー・ジャンプ男子90m級団体 |
| 2 | 皆川 賢太郎 | 4位 | 2006トリノ大会 スキー・アルペン男子回転 |
| 3 | 小野塚 彩那 | 5位 | 2018平昌大会 スキー・フリースタイル女子ハーフパイプ |
| 4 | 川村 あんり | 5位 | 2022北京大会 スキー・フリースタイル女子モーグル |
| 5 | 冨田 るき | 5位 | 2022北京大会 スノーボード女子ハーフパイプ |
| 6 | 北村 隆 | 6位 | 2006トリノ大会 スキー・ノルディック複合男子ラージヒル団体 |
| 7 | 藤森 由香 | 7位 | 2006トリノ大会 スノーボード・女子スノーボードクロス |
| 8 | 7位 | 2018平昌大会 スノーボード・女子ビッグエア | |
| 9 | 冨田 せな | 8位 | 2018平昌大会 スノーボード・女子ハーフパイプ |
新潟県関係選手の冬季パラリンピックでの主な成績
入賞者(4位~8位)
| 1 | 出來島 桃子 | 4位 | 2018平昌大会 クロスカントリー(立位)混合10kmリレー |
| 2 | 5位 | 2010バンクーバー大会 クロスカントリー(立位)女子リレー | |
| 3 | 伊藤 裕美 | 5位 | 1998長野大会 アルペンスキー(立位)大回転 |
| 4 | 6位 | 1998長野大会 アルペンスキー(立位)ダウンヒル | |
| 5 | 6位 | 2002ソルトレイクシティー大会 アルペンスキー(立位)回転 | |
| 6 | 音田 勉 | 6位 | 1998長野大会 アルペンスキー(立位)ダウンヒル |
| 7 | 出來島 桃子 | 6位 | 2014ソチ大会 クロスカントリー(立位)フリー5km |
| 8 | 伊藤 裕美 | 7位 | 2002ソルトレイクシティー大会 アルペンスキー(立位)スパーG |
| 9 | 7位 | 2002ソルトレイクシティー大会 アルペンスキー(立位)大回転 | |
| 10 | 出來島 桃子 | 7位 | 2014ソチ大会 クロスカントリー(立位)混合10kmリレー |
| 11 | 7位 | 2018平昌大会 クロスカントリー(立位)フリー15km | |
| 12 | 7位 | 2022北京大会 クロスカントリー(立位)混合10kmリレー | |
| 13 | 8位 | 2010バンクーバー大会 バイアスロン12.5km | |
| 14 | 8位 | 2014ソチ大会 バイアスロン6km |

















