本文
市町村による学校及び保育園等の空間放射線量の測定結果をお知らせします。
県では希望する市町村に放射線測定器を貸出し、市町村による小・中学校、保育園、幼稚園等での空間放射線量の測定を支援しています。
これまでの測定結果は以下のとおりです。
11月11日公表分(新潟市、魚沼市、十日町市、聖籠町、阿賀野市、田上町)
11月11日公表分の調査結果[PDFファイル/2.53MB]
10月26日公表分(十日町市、村上市、燕市、五泉市、三条市、出雲崎町、湯沢町)
10月12日公表分(聖籠町、長岡市、湯沢町、阿賀野市、魚沼市、三条市、新潟市、関川、柏崎市、南魚沼市)
9月28日公表分(糸魚川市、村上市、胎内市、田上町、五泉市、柏崎市、新発田市、十日町市、南魚沼市、津南町、新潟市、阿賀野市、三条市、弥彦村、妙高市)
8月29日公表分(三条市、新潟市、燕市、湯沢町、南魚沼市)
8月19日公表分(十日町市、聖籠町、田上町、長岡市、五泉市、南魚沼市、新潟市、魚沼市、阿賀野市、胎内市)
8月5日公表分(南魚沼市、十日町市、柏崎市、五泉市、胎内市、津南町、出雲崎町、阿賀野市)
8月2日公表分(阿賀野市、村上市、糸魚川市、新発田市)
7月26日公表分(胎内市、上越市、三条市)
7月22日公表分(南魚沼市、妙高市、魚沼市、阿賀町、湯沢町)
7月14日公表分
測定場所(十日町市) | 測定日 | 地上10cm(μSv/h) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) |
---|---|---|---|---|
十日町小学校 | 7月6日 | 0.116μSv/h | 0.100μSv/h | 0.098μSv/h |
西小学校 | 7月6日 | 0.112μSv/h | 0.108μSv/h | 0.100μSv/h |
十日町中学校 | 7月6日 | 0.098μSv/h | 0.100μSv/h | 0.088μSv/h |
東小学校 | 7月6日 | 0.102μSv/h | 0.094μSv/h | 0.090μSv/h |
下条小・中学校 | 7月6日 | 0.100μSv/h | 0.094μSv/h | 0.090μSv/h |
飛渡第一小学校 | 7月6日 | 0.110μSv/h | 0.108μSv/h | 0.098μSv/h |
中条小学校 | 7月6日 | 0.132μSv/h | 0.130μSv/h | 0.124μSv/h |
中条中学校 | 7月6日 | 0.104μSv/h | 0.098μSv/h | 0.094μSv/h |
橘小学校 | 7月7日 | 0.104μSv/h | 0.098μSv/h | 0.098μSv/h |
上野小学校 | 7月7日 | 0.106μSv/h | 0.098μSv/h | 0.096μSv/h |
川西中学校 | 7月7日 | 0.090μSv/h | 0.082μSv/h | 0.078μSv/h |
千手小学校 | 7月7日 | 0.108μSv/h | 0.098μSv/h | 0.090μSv/h |
吉田小学校 | 7月7日 | 0.088μSv/h | 0.088μSv/h | 0.082μSv/h |
吉田中学校 | 7月7日 | 0.094μSv/h | 0.086μSv/h | 0.086μSv/h |
鐙島小学校 | 7月7日 | 0.094μSv/h | 0.078μSv/h | 0.076μSv/h |
孟地小学校 | 7月7日 | 0.070μSv/h | 0.064μSv/h | 0.062μSv/h |
松代小学校 | 7月7日 | 0.086μSv/h | 0.080μSv/h | 0.084μSv/h |
松代中学校 | 7月7日 | 0.120μSv/h | 0.114μSv/h | 0.112μSv/h |
奴奈川小学校 | 7月7日 | 0.122μSv/h | 0.114μSv/h | 0.114μSv/h |
浦田小学校 | 7月7日 | 0.090μSv/h | 0.080μSv/h | 0.082μSv/h |
松之山小学校 | 7月7日 | 0.084μSv/h | 0.078μSv/h | 0.074μSv/h |
松之山中学校 | 7月7日 | 0.074μSv/h | 0.072μSv/h | 0.072μSv/h |
松里小学校 | 7月7日 | 0.106μSv/h | 0.098μSv/h | 0.100μSv/h |
田沢小学校 | 7月8日 | 0.108μSv/h | 0.092μSv/h | 0.082μSv/h |
中里中学校 | 7月8日 | 0.122μSv/h | 0.116μSv/h | 0.114μSv/h |
倉俣小学校 | 7月8日 | 0.122μSv/h | 0.108μSv/h | 0.104μSv/h |
貝野小学校 | 7月8日 | 0.090μSv/h | 0.080μSv/h | 0.084μSv/h |
馬場小学校 | 7月8日 | 0.082μSv/h | 0.082μSv/h | 0.074μSv/h |
水沢中学校 | 7月8日 | 0.098μSv/h | 0.092μSv/h | 0.090μSv/h |
水沢小学校 | 7月8日 | 0.096μSv/h | 0.086μSv/h | 0.086μSv/h |
川治小学校 | 7月8日 | 0.120μSv/h | 0.110μSv/h | 0.104μSv/h |
南中学校 | 7月8日 | 0.128μSv/h | 0.114μSv/h | 0.114μSv/h |
測定場所(聖籠町) | 測定日 | 地上10cm(μSv/h) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) |
---|---|---|---|---|
次第浜海水浴場 | 7月6日 | 0.083μSv/h | 0.076μSv/h | 0.073μSv/h |
網代浜海水浴場 | 7月6日 | 0.063μSv/h | 0.063μSv/h | 0.060μSv/h |
聖籠町役場 | 7月6日 | 0.076μSv/h | 0.080μSv/h | 0.082μSv/h |
町立山倉小学校 | 7月7日 | 0.080μSv/h | 0.090μSv/h | 0.082μSv/h |
町立聖籠こども園 | 7月7日 | 0.093μSv/h | 0.093μSv/h | 0.077μSv/h |
町立蓮野小学校 | 7月7日 | 0.092μSv/h | 0.095μSv/h | 0.090μSv/h |
町立蓮潟こども園 | 7月7日 | 0.083μSv/h | 0.080μSv/h | 0.088μSv/h |
町立聖籠中学校 | 7月7日 | 0.067μSv/h | 0.078μSv/h | 0.080μSv/h |
町立亀代こども園 | 7月7日 | 0.083μSv/h | 0.070μSv/h | 0.073μSv/h |
町立亀代小学校 | 7月7日 | 0.076μSv/h | 0.078μSv/h | 0.074μSv/h |
社会福祉法人親永会聖籠はじめ保育園 | 7月7日 | 0.083μSv/h | 0.073μSv/h | 0.065μSv/h |
社会福祉法人真心福祉会まごごろ保育園せいろう | 7月7日 | 0.075μSv/h | 0.080μSv/h | 0.070μSv/h |
社会福祉法人真心福祉会まごごろ保育園ひがしこう | 7月7日 | 0.073μSv/h | 0.090μSv/h | 0.083μSv/h |
測定場所(三条市) | 測定日 | 地上10cm(μSv/h) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) |
---|---|---|---|---|
栄中央小学校 | 7月7日 | 0.054μSv/h | 0.054μSv/h | 0.052μSv/h |
月岡小学校 | 7月7日 | 0.072μSv/h | 0.066μSv/h | 0.066μSv/h |
森町小学校 | 7月7日 | 0.086μSv/h | 0.084μSv/h | 0.076μSv/h |
上林小学校 | 7月7日 | 0.074μSv/h | 0.078μSv/h | 0.074μSv/h |
測定場所(胎内市) | 測定日 | 地上10cm(μSv/h) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) |
---|---|---|---|---|
村松浜海水浴場 | 7月13日 | 0.070μSv/h | 0.070μSv/h | 0.070μSv/h |
7月11日公表分
測定場所(弥彦村) | 測定日 | 地上10cm(μSv/h) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) |
---|---|---|---|---|
弥彦村役場駐車場 | 6月27日 | 0.090μSv/h | 0.080μSv/h | 0.073μSv/h |
弥彦中学校 | 6月27日 | 0.058μSv/h | 0.052μSv/h | 0.050μSv/h |
弥彦小学校 | 6月27日 | 0.076μSv/h | 0.068μSv/h | 0.064μSv/h |
二松保育園 | 6月27日 | 0.060μSv/h | 0.058μSv/h | 0.058μSv/h |
弥彦保育園 | 7月4日 | 0.084μSv/h | 0.074μSv/h | 0.070μSv/h |
ひかり保育園 | 7月4日 | 0.062μSv/h | 0.056μSv/h | 0.050μSv/h |
測定場所(村上市) | 測定日 | 地上10cm(μSv/h) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) |
---|---|---|---|---|
村上小学校 | 6月29日 | 0.080μSv/h | 0.080μSv/h | 0.070μSv/h |
測定場所(阿賀野市) | 測定日 | 地上10cm(μSv/h) | 地上50cm(μSv/h) | 地上1m(μSv/h) |
---|---|---|---|---|
京ヶ瀬中学校 | 7月5日 | 0.098μSv/h | 0.090μSv/h | 0.094μSv/h |
水原中学校 | 7月6日 | 0.090μSv/h | 0.092μSv/h | 0.082μSv/h |
安田中学校 | 7月6日 | 0.098μSv/h | 0.096μSv/h | 0.086μSv/h |
笹神中学校 | 7月6日 | 0.106μSv/h | 0.094μSv/h | 0.096μSv/h |
(参考)
- 通常の測定範囲:0.016~0.16μSv/h程度
- サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)