ページ番号を入力
本文
ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、化学的酸素要求量(COD)、透明度
(参考項目:水素イオン濃度(pH)、病原性大腸菌O-157)
水浴場水質判定基準に基づき判定したところ、47海水浴場のうち、「適」は33か所、「可」は14か所で、「不適」は無しまた、病原性大腸菌O-157が検出された海水浴場はありません。
| 調査年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 判定 区分 |
適 | 水質AA | 35箇所 | 29箇所 | 33箇所 | 36箇所 | 23箇所 |
| 水質A | 7箇所 | 6箇所 | 3箇所 | 5箇所 | 10箇所 | ||
| 可 | 水質B | 6箇所 | 13箇所 | 12箇所 | 6箇所 | 14箇所 | |
| 水質C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不適 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 調査箇所数 | 48箇所 | 48箇所 | 48箇所 | 47箇所 | 47箇所 | ||
海水浴場ごとの水質判定結果は、以下のとおりです。
| 調査市町村 | 海水浴場名 | 30年度 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 29年度 | |||
| 粟島浦村 | 内浦 | 水質AA | 水質AA |
| 村上市 | 今川 | 水質AA | 水質A |
| 瀬波温泉 | 水質A | 水質A | |
| 胎内市 | 村松浜 | 水質B | 水質AA |
| 新発田市 | 藤塚浜 | 水質A | 水質AA |
| 聖籠町 | 網代浜 | 水質AA | 水質AA |
| 新潟市 | 島見浜 | 水質B | 水質B |
| 船江町浜 | 水質B | 水質B | |
| 日和山浜 | 水質B | 水質AA | |
| 関屋浜 | 水質B | 水質AA | |
| 青山海岸 | 水質B | 水質AA | |
| 内野浜 | 水質B | 水質A | |
| 越前浜 | 水質B | 水質AA | |
| 角田浜 | 水質B | 水質B | |
| 間瀬下山 | 水質B | 水質B | |
| 間瀬田ノ浦 | 水質B | 水質B | |
| 長岡市 | 野積 | 水質A | 水質AA |
| 寺泊中央 | 水質B | 水質B | |
| 金山 | 水質AA | 水質AA | |
| 郷本 | 水質AA | 水質AA | |
| 出雲崎町 | 井鼻 | 水質AA | 水質AA |
| 柏崎市 | 石地 | 水質B | 水質AA |
| 大崎 | 水質AA | 水質AA | |
| 長浜 | 水質AA | 水質AA | |
| 高浜 | 水質A | 水質AA | |
| 中央 | 水質B | 水質AA | |
| 番神・西番神 | 水質AA | 水質AA | |
| 東の輪 | 水質AA | 水質AA | |
| 鯨波 | 水質A | 水質AA | |
| 薬師堂 | 水質AA | 水質AA | |
| 笠島 | 水質AA | 水質AA | |
| 米山 | 水質AA | 水質AA | |
| 上越市 | 柿崎中央 | 水質A | 水質AA |
| 鵜の浜 | 水質A | 水質AA | |
| なおえつ | 水質A | 水質AA | |
| たにはま | 水質AA | 水質AA | |
| 糸魚川市 | 藤崎 | 水質AA | 水質AA |
| 百川 | 水質AA | 水質AA | |
| 能生 | 水質AA | 水質AA | |
| 糸魚川 | 水質AA | 水質AA | |
| 親不知 | 水質AA | 水質AA | |
| 佐渡市 | 二ツ亀 | 水質AA | 水質AA |
| 達者 | 水質AA | 水質AA | |
| 佐和田 | 水質A | 水質A | |
| 素浜 | 水質A | 水質A | |
| 城が浜 | 水質AA | 水質AA | |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 水質AA | 水質AA |
別図(調査した県内海水浴場の位置)[PDFファイル/228KB]
環境省が定めたもので、5段階で水質を評価しています。
水質AA及び水質Aは「適」、水質B及び水質Cは「可」、それ以外は「不適」に区分します。
水質の判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとします。
| ふん便性大腸菌群数 | 油膜の有無 | COD | 透明度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 適 | 水質AA | 不検出 (検出下限2個/100mL) |
油膜が認められない | 2mg/L以下 | 全透(1m以上) |
| 水質A | 100個/100mL以下 | 油膜が認められない | 2mg/L以下 | 全透(1m以上) | |
| 可 | 水質B | 400個/100mL以下 | 常時は油膜が認められない | 5mg/L以下 | 1m未満~50cm以上 |
| 水質C | 1,000個/100mL以下 | 常時は油膜が認められない | 8mg/L以下 | 1m未満~50cm以上 | |
| 不適 | 1,000個/100mLを超えるもの | 常時油膜が認められる | 8mg/L超 | 50cm未満* | |
(注)判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)