本文
平成22年9月定例会(議案一覧)
知事提出議案
本会議に上程された知事提出議案一覧です。
平成22年9月28日提案
| 番号 | 議案名 | 審議結果 | 自 | 民 | 社 | 共 | 公 | 青 | 松 | 中 | 横 | 若 | 金 | 議決年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 平成22年度新潟県一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 106 | 平成22年度新潟県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 107 | 平成22年度新潟県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 108 | 平成22年度新潟県有林事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 109 | 平成22年度新潟県流域下水道事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 110 | 平成22年度新潟県港湾整備事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 111 | 平成22年度新潟県電気事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 112 | 平成22年度新潟県工業用水道事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 113 | 平成22年度新潟県病院事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 114 | 県の行う建設事業に対する市町村の負担について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 115 | 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 116 | 新潟県立学校条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 117 | 新潟県電気事業、工業用水道事業及び工業用地造成事業の設置等に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 118 | 新潟県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 119 | 財産の取得について(放射線測定器) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 120 | 同(除雪車) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 121 | 契約の締結について(人と動物のふれあい拠点施設(仮称)整備事業契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 平成22年10月15日  | 
| 122 | 同(県道上越新井線橋りょう(矢代川橋上部)工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 123 | 損害賠償額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 124 | 決算の認定について(平成21年度電気事業会計・工業用水道事業会計・工業用地造成事業会計) | 継続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 125 | 同(平成21年度新潟東港臨海用地造成事業会計) | 継続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 126 | 同(平成21年度病院事業会計) | 継続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 127 | 同(平成21年度魚沼基幹病院事業会計) | 継続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 128 | 新潟県電気事業利益剰余金の処分について | 継続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 129 | 新潟県工業用水道事業利益剰余金の処分について | 継続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
平成22年10月14日提案
| 番号 | 議案名 | 審議結果 | 自 | 民 | 社 | 共 | 公 | 青 | 松 | 中 | 横 | 若 | 金 | 議決年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 決算の認定について(平成21年度新潟県一般会計・特別会計) | 継続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
平成22年10月15日提案
| 番号 | 議案名 | 審議結果 | 自 | 民 | 社 | 共 | 公 | 青 | 松 | 中 | 横 | 若 | 金 | 議決年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 教育委員会委員の任命について | 同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
| 132 | 公安委員会委員の任命について | 同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月15日 | 
○:賛成 ×:反対
注:無所属議員以外は、党会派としての状況である。
略称説明
- 自=自由民主党
 - 民=民主にいがた
 - 社=社会民主県民連合
 - 共=日本共産党
 - 公=公明党
 - 青=青木太一郎議員(無所属)
 - 松=松川キヌヨ議員(無所属)
 - 中=中川カヨ子議員(無所属)
 - 横=横尾幸秀議員(無所属)
 - 若=若月仁議員(無所属)
 - 金=金子恵美議員(無所属)
 












