本文
2024年6月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 10隻 | 724隻 | 734隻 |
東港 | 58隻 | 80隻 | 138隻 |
計 | 68隻 | 804隻 | 872隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 81,363トン | 589,156トン | 670,519トン |
入貨 | 1,087,967トン | 727,787トン | 1,815,754トン |
計 | 1,169,330トン | 1,316,943トン | 2,486,273トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 7,170トン | 563,490トン | 570,660トン |
入貨 | 26,264トン | 613,648トン | 639,912トン |
計 | 33,434トン | 1,177,138トン | 1,210,572トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 74,193トン | 25,666トン | 99,859トン |
入貨 | 1,061,703トン | 114,139トン | 1,175,842トン |
計 | 1,135,896トン | 139,805トン | 1,275,701トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 2,940TEU | 56,780トン | 393TEU | 2,015トン | 3,333TEU | 58,795トン |
入貨 | 3,966TEU | 85,149トン | 2,178TEU | 44,713トン | 6,144TEU | 129,862トン |
計 | 6,906TEU | 141,929トン |
2,571TEU |
46,728トン | 9,477TEU | 188,657トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。