本文
2024年5月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 9隻 | 650隻 | 659隻 |
東港 | 56隻 | 108隻 | 164隻 |
計 | 65隻 | 758隻 | 823隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 70,848トン | 577,693トン | 648,541トン |
入貨 | 695,921トン | 770,713トン | 1,466,634トン |
計 | 766,769トン | 1,348,406トン | 2,115,175トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 9,603トン | 553,441トン | 563,044トン |
入貨 | 26,336トン | 618,220トン | 644,556トン |
計 | 35,939トン | 1,171,661トン | 1,207,600トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 61,245トン | 24,252トン | 85,497トン |
入貨 | 669,585トン | 152,493トン | 822,078トン |
計 | 730,830トン | 176,745トン | 907,575トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 2,600TEU | 52,675トン | 148TEU | 1,788トン | 2,748TEU | 54,463トン |
入貨 | 4,263TEU | 93,824トン | 1,672TEU | 37,736トン | 5,935TEU | 131,560トン |
計 | 6,863TEU | 146,499トン |
1,820TEU |
39,524トン | 8,683TEU | 186,023トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。