本文
2024年2月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 10隻 | 517隻 | 527隻 |
東港 | 49隻 | 106隻 | 155隻 |
計 | 59隻 | 623隻 | 682隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 89,626トン | 490,440トン | 580,066トン |
入貨 | 1,038,692トン | 681,859トン | 1,720,551トン |
計 | 1,128,318トン | 1,172,299トン | 2,300,617トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 15,695トン | 457,694トン | 473,389トン |
入貨 | 26,000トン | 524,478トン | 550,478トン |
計 | 41,695トン | 982,172トン | 1,023,867トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 73,931トン | 32,746トン | 106,677トン |
入貨 | 1,012,692トン | 157,381トン | 1,170,073トン |
計 | 1,086,623トン | 190,127トン | 1,276,750トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 2,716TEU | 56,831トン | 50TEU | 931トン | 2,766TEU | 57,762トン |
入貨 | 4,053TEU | 90,081トン | 1,454TEU | 34,625トン | 5,507TEU | 124,706トン |
計 | 6,769TEU | 146,912トン |
1,504TEU |
35,556トン | 8,273TEU | 182,468トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。