本文
2023年4月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 9隻 | 530隻 | 539隻 |
東港 | 61隻 | 94隻 | 155隻 |
計 | 70隻 | 624隻 | 694隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 79,514トン | 581,192トン | 660,706トン |
入貨 | 852,797トン | 809,209トン | 1,662,006トン |
計 | 932,311トン | 1,390,401トン | 2,322,712トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 14,701トン | 581,192トン | 567,646トン |
入貨 | 19,501トン | 606,723トン | 626,224トン |
計 | 33,572トン | 1,160,298トン | 1,193,870トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 65,443トン | 27,617トン | 93,060トン |
入貨 | 833,296トン | 202,486トン | 1,035,782トン |
計 | 898,739トン | 230,103トン | 1,128,842トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 967TEU | 15,166トン | 1,807TEU | 42,824トン | 2,774TEU | 57,990トン |
入貨 | 1,846TEU | 38,870トン | 4,474TEU | 101,813トン | 6,320TEU | 140,683トン |
計 | 2,813TEU | 54,036トン |
6,281TEU |
144,637トン | 9,094TEU | 198,673トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。