本文
2022年12月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
| 外航 | 内航 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 西港 | 8隻 | 439隻 | 447隻 | 
| 東港 | 50隻 | 87隻 | 137隻 | 
| 計 | 58隻 | 526隻 | 584隻 | 
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
| 外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 出貨 | 68,986トン | 506,732トン | 575,718トン | 
| 入貨 | 1,178,529トン | 686,484トン | 1,865,013トン | 
| 計 | 1,247,515トン | 1,193,216トン | 2,440,731トン | 
西港区
(単位:トン)
| 外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 出貨 | 14,962トン | 481,146トン | 496,108トン | 
| 入貨 | 30,091トン | 530,813トン | 560,904トン | 
| 計 | 45,053トン | 1,011,959トン | 1,057,012トン | 
東港区
(単位:トン)
| 外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 出貨 | 54,024トン | 25,586トン | 79,610トン | 
| 入貨 | 1,148,438トン | 155,671トン | 1,304,109トン | 
| 計 | 1,202,462トン | 181,257トン | 1,383,719トン | 
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
| 韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
| 出貨 | 595TEU | 10,437トン | 1,640TEU | 38,445トン | 2,293TEU | 48,882トン | 
| 入貨 | 732TEU | 15,368トン | 3,851TEU | 86,827トン | 4,713TEU | 102,195トン | 
| 計 | 1,327TEU | 25,805トン | 
 5,491TEU  | 
125,272トン | 7,006TEU | 151,077トン | 
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。





