本文
2020年7月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
| 外航 | 内航 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 西港 | 4隻 | 1,024隻 | 1,028隻 | 
| 東港 | 57隻 | 100隻 | 157隻 | 
| 計 | 61隻 | 1,124隻 | 1,185隻 | 
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
| 外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 出貨 | 73,962トン | 552,018トン | 625,980トン | 
| 入貨 | 1,115,225トン | 767,162トン | 1,882,387トン | 
| 計 | 1,189,187トン | 1,319,180トン | 2,508,367トン | 
西港区
(単位:トン)
| 外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 出貨 | 18,534トン | 529,668トン | 548,202トン | 
| 入貨 | 285トン | 597,636トン | 597,921トン | 
| 計 | 18,819トン | 1,127,304トン | 1,146,123トン | 
東港区
(単位:トン)
| 外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 出貨 | 55,428トン | 22,350トン | 77,778トン | 
| 入貨 | 1,114,940トン | 169,526トン | 1,284,466トン | 
| 計 | 1,170,368トン | 191,876トン | 1,362,244トン | 
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
| 韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
| 出貨 | 1,151TEU | 20,773トン | 1,462TEU | 27,393トン | 2,613TEU | 48,166トン | 
| 入貨 | 2,624TEU | 54,089トン | 5,465TEU | 130,041トン | 8,089TEU | 184,130トン | 
| 計 | 3,775TEU | 74,862トン | 6,927TEU | 157,434トン | 10,702TEU | 232,296トン | 
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。





