本文
2017年12月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 12隻 | 558隻 | 570隻 |
東港 | 69隻 | 104隻 | 173隻 |
計 | 81隻 | 662隻 | 743隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 95,277トン | 582,142トン | 677,419トン |
入貨 | 1,221,702トン | 778,062トン | 1,999,764トン |
計 | 1,316,979トン | 1,360,204トン | 2,677,183トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 14,869トン | 561,658トン | 576,527トン |
入貨 | 72,886トン | 570,599トン | 643,485トン |
計 | 87,755トン | 1,132,257トン | 1,220,012トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 80,408トン | 20,484トン | 100,892トン |
入貨 | 1,148,816トン | 207,463トン | 1,356,279トン |
計 | 1,229,224トン | 227,947トン | 1,457,171トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU,トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 1,509TEU | 27,736トン | 2,436TEU | 43,499トン | 3,945TEU | 71,235トン |
入貨 | 1,809TEU | 33,507トン | 4,646TEU | 102,177トン | 6,455TEU | 135,684トン |
計 | 3,318TEU | 61,243トン | 7,082TEU | 145,676トン | 10,400TEU | 206,919トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。