本文
2017年8月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 12隻 | 788隻 | 800隻 |
東港 | 65隻 | 122隻 | 187隻 |
計 | 77隻 | 910隻 | 987隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 82,716トン | 689,158トン | 771,874トン |
入貨 | 900,986トン | 907,359トン | 1,808,345トン |
計 | 983,702トン | 1,596,517トン | 2,580,219トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 17,857トン | 669,116トン | 686,973トン |
入貨 | 29,616トン | 721,240トン | 750,856トン |
計 | 47,473トン | 1,390,356トン | 1,437,829トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 64,859トン | 20,042トン | 84,901トン |
入貨 | 871,370トン | 186,119トン | 1,057,489トン |
計 | 936,229トン | 206,161トン | 1,142,390トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU,トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 1,039TEU | 19,557トン | 1,926TEU | 35,852トン | 2,965TEU | 55,409トン |
入貨 | 1,646TEU | 33,389トン | 5,275TEU | 120,400トン | 6,921TEU | 153,789トン |
計 | 2,685TEU | 52,946トン | 7,201TEU | 156,252トン | 9,886TEU | 209,198トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。