本文
新潟東港の施設一覧
新潟港東港区
港湾施設
1 水域施設
船舶が航行する航路です。中央水路は、砂丘地帯を掘削して造りました。
名称 | 延長(m) | 幅員(m) | 水深(m) | 海底の地質 |
---|---|---|---|---|
東港航路 | 1,650m | 350m | -13.0m | 砂 |
東港中央水路 | 2,400m | 240m | -14.0m | 砂 |
2 外郭施設
外力から港を守るための施設で、外海の波浪を遮り港内の静穏を保つ防波堤、砂の堆積を防ぐ防砂堤などがあります。
種類 | 名称 | 延長(m) |
---|---|---|
防波堤 | 西防波堤<国> | 3,344m |
防波堤 | 第1東防波堤<国> | 291m |
防波堤 | 第2東防波堤<国> | 500m |
防波堤 | 南1号防波堤 | 57m |
防波堤 | 南2号防波堤 | 57m |
防波堤 | 網代浜防波堤(1) | 920m |
防波堤 | 網代浜防波堤(2) | 250m |
防波堤(波除堤) | 波除堤(1) | 100m |
防波堤(波除堤) | 波除堤(2) | 250m |
防砂堤 | 東防砂堤<国> | 300m |
防波堤 | 南浜防波堤(1) | 800m |
防波堤 | 南浜防波堤(2) | 550m |
防波堤(波除堤) | 南浜波除堤(1) | 250m |
防波堤(波除堤) | 南浜波除堤(2) | 350m |
3 係留施設
船を係留するための施設で、岸壁(がんぺき)、物揚場(ものあげば)、桟橋(さんばし)などがあります。岸壁と物揚場はほぼ同じものですが、500t以下の船舶を対象とし水深4.5m以下のものを物揚場と呼びます。
〈国)は、新潟県が管理委託されている国有港湾施設です。
区 分 |
番 号 |
名称 | 管理者 | 延長 (m) | 水深 (m) | 係船能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トン数 | 隻数 | ||||||
県 営 |
1 | 中央ふ頭東1号岸壁<国> | 新潟県 | 260m | -13.0m | 40,000トン | 1隻 |
2 | 中央ふ頭東2号岸壁<国> | 新潟県 | 260m | -13.0m | 40,000トン | 1隻 | |
3 | 中央ふ頭岸壁<国> | 新潟県 | 232m | -13.0m | 40,000トン | 1隻 | |
4 | 東ふ頭1号岸壁<国> | 新潟県 | 280m | -14.0m | 50,000トン | 1隻 | |
公設民営 | 5 | 西ふ頭1号岸壁 | (株)新潟国際貿易ターミナル | 130m | -7.5m | 5,000トン | 1隻 |
6 | 西ふ頭2号岸壁<国> | (株)新潟国際貿易ターミナル | 185m | -10.0m | 15,000トン | 1隻 | |
7 | 西ふ頭3号岸壁<国> | (株)新潟国際貿易ターミナル | 350m | -12.0m | 30,000トン | 1隻 | |
8 | 西ふ頭4号岸壁<国> | (株)新潟国際貿易ターミナル | 250m | -12.0m | 30,000トン | 1隻 | |
県営 | 9 | 南ふ頭物揚場 | 新潟県 | 487m | -4.0m | - | - |
10 | 南ふ頭木材1号岸壁<国> | 新潟県 | 185m | -10.0m | 18,000トン | 1隻 | |
11 | 南ふ頭木材2号岸壁<国> | 新潟県 | 185 | -10.0m | 18,000トン | 1隻 | |
12 | 木材物揚場 | 新潟県 | 300m | -2.0m | - | - | |
13 | 西1号桟橋A面 | 新潟県 | 135m | -7.5m | 5,000トン | 1隻 | |
14 | 西1号桟橋B面 | 新潟県 | 135 | -7.5m | 5,000トン | 1隻 | |
15 | 西2号桟橋A面 | 新潟県 | 135m | -7.5m | 5,000トン | 1隻 | |
16 | 西2号桟橋B面 | 新潟県 | 135m | -7.5m | 5,000トン | 1隻 | |
17 | 西3号桟橋A面 | 新潟県 | 118m | -7.5m | 5,000トン | 1隻 | |
18 | 西3号桟橋B面 | 新潟県 | 118m | -7.5m | 5,000トン | 1隻 | |
19 | 東1号桟橋 | 新潟県 | ドルフィン | -13.0m | 50,000トン | 1隻 | |
20 | 東3号桟橋 | 新潟県 | ドルフィン | -13.0m | 102,000トン | 1隻 | |
網代浜小型船だまりプレジャーボート施設 | 新潟県 | 262m | -2.0m | - | - | ||
網代浜地区小型船だまり物揚場(1) | 新潟県 | 85m | -2.0m | 2G/T | - | ||
網代浜地区小型船だまり物揚場(2) | 新潟県 | 100m | -2.5m | 20G/T | - | ||
網代浜地区小型船だまり物揚場(3) | 新潟県 | 210m | -2.0m | 5G/T | - | ||
網代浜地区小型船だまり船揚場(1) | 新潟県 | 25m | -2.0m | - | - | ||
網代浜地区小型船だまり船揚場(2) | 新潟県 | 90m | -1.5m | 1G/T | - | ||
南浜船揚場(1) | 新潟県 | 15m | -2.5m | 18G/T | - | ||
南浜船揚場(2) | 新潟県 | 130m | -2.0m | 18G/T | - | ||
南浜物揚場(1) | 新潟県 | 110m | -2.5m | 18G/T | - | ||
南浜物揚場(2) | 新潟県 | 155m | -2.0 | 18G/T | - | ||
南浜物揚場(3) | 新潟県 | 200m | -2.0m | 18G/T | - | ||
南浜物揚場(4) | 新潟県 | 70m | -2.0m | 18G/T | - | ||
民営 | 21 | 全農グリーンリソース1号岸壁 | 全農グリーンリソース(株) | 260m | -13.0m | 56,000トン | |
1隻 | |||||||
22 | 全農グリーンリソース2号岸壁 | 全農グリーンリソース(株) | 197m | -7.0m | 3,000トン | 2隻 | |
23 | 日本製鉄バース | 日本製鉄(株) | 250m | -7.5m | 5,000トン | 2隻 | |
24 | 全農サイロバース | 全農サイロ(株) | 100m | -6.0m | 2,000トン | 1隻 | |
25 | 東北電力専用岸壁 | 東北電力(株) | 115m | -5.0m | 1,000トン | 1隻 | |
26 | 東北電力専用桟橋 全農エネルギー新潟石油基地受入桟橋 |
東北電力(株) 全農エネルギー(株) |
ドルフィン | -7.5m | 5,000トン | 1隻 | |
27 | 新潟LNGバース | 日本海エル・エヌ・ジー(株) | ドルフィン | -14.0m | 109,000トン | 1隻 | |
28 | MGCターミナル岸壁 | MGCターミナル(株) | 225m | -12.0m | 35,000トン | 1隻 | |
29 | ENEOSグローブガスターミナル新潟バース | ENEOSグローブガスターミナル(株) | 150m | -6.0m | 1,500トン | 1隻 |
4 臨港道路
港の物流や人流を支えるための道路です。一般の道路とは異なり、港湾管理者が管理しています。
※は市管理部分(市道)を含むもの、〈国)は新潟県が管理委託されている国有港湾施設です。
名称 | 路線数 | 延長(m) | 名称 | 路線数 | 延長(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
東港臨港道路※ | 1路線 | 1,955.0m | 西埋立線 | 1路線 | 1,361.0m | |
東港ふ頭臨港道路 | 1路線 | 1,014.0m | 西埋立島見線 | 1路線 | 793.8m | |
東港ふ頭臨港道路2号 | 1路線 | 267.0m | 中央ふ頭東線 | 1路線 | 1,984.0m | |
東港ふ頭支1号 | 1路線 | 64.0m | 中央ふ頭西線 | 1路線 | 970.0m | |
東港臨港道路3号、5号、6号※ | 3路線 | 1,286.0m | ふ頭道路網代浜線(1)(2) | 2路線 | 585.0m | |
木材ふ頭臨港道路1号~4号 | 4路線 | 1,132.0m | 東埋立1号線 | 1路線 | 1,007.4m | |
木支1号~4号 | 4路線 | 541.0m | 南浜線 | 1路線 | 1,031.8m | |
南ふ頭臨港道路1号~3号 | 3路線 | 416.0m | 臨港道路西ふ頭線 | 1路線 | 1,677.5m | |
東港西埋立地臨港道路 | 1路線 | 2,295.0m | 中央ふ頭(東)支1号 | 1路線 | 197.0m | |
東港西埋立地臨港道路2号~5号 | 4路線 | 1,919.0m | ふ頭道路南浜線(1) | 1路線 | 528.02m | |
東港東埋立地臨港道路 | 1路線 | 4,140.0m | 臨港道路中央ふ頭(西)3号線 | 1路線 | 738.1m | |
東港東ふ頭臨港道路 | 1路線 | 1,177.8m | - | - | - | |
開発3号,9号 | 2路線 | 1,303.5m | 合計 | 39路線 | 28,383.92m |
5 環境整備施設
港湾の環境を向上させるための緑地、公園などです。
名称 | 所在 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
東公園 | 11,459平方メートル | |
西公園 | 10,791平方メートル | |
東1号緑地 | 8,993平方メートル |
6 荷さばき施設
貨物の積卸し、荷さばき、一時保管のための施設です。
屋根がある建物は上屋(うわや)と呼ばれます。
区分 | 上屋 | 荷さばき地 | |||
---|---|---|---|---|---|
棟数 | 面積(平方メートル) | 箇所数 | 面積(平方メートル) | ||
県営 | - | - | 7箇所 | 32,947平方メートル | |
公設民営 | 4棟 | 7,691平方メートル | - | - | |
民営 | 16棟 | 39,717平方メートル | 1箇所 | 8,546平方メートル |
7 保管施設
港湾貨物を保管するための倉庫、野積場(のづみば)などです。
区分 | 倉庫 | 野積場 | |||
---|---|---|---|---|---|
棟数 | 面積(平方メートル) | 箇所数 | 面積(平方メートル) | ||
県営 | - | - | 20 | 484,693平方メートル | |
公設民営 | - | - | 5 | 147,419平方メートル | |
民営 | 35棟 | 7,086平方メートル | 1 | 14,500平方メートル |
8 荷役機械
船の貨物を揚げ積みするため埠頭に設置されているクレーンです。
区分 | 名称 | 基数 | 1基の能力 |
---|---|---|---|
公設民営 | 重量物荷役機械 | 3基 | |
52t~57t | |||
民営 | 機械式アンローダー | 1基 | 800t/時間 |
シップローダー | 1基 | 400t/時間 |