本文
第1回新潟県スポーツ推進委員協議会歩数対抗戦(にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業)
第1回「市町村スポーツ推進委員協議会」歩数対抗戦について
運動習慣の定着や健康づくりの推進に向け、「にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業」のウォーキング・健康アプリ「グッピーヘルスケア」を多くの県民に活用してもらうために、地域スポーツ振興の推進役である「市町村スポーツ推進委員協議会」を対象に、当該アプリの機能「新潟県企業対抗歩数ランキング」を活用した歩数競争イベントを実施しました。
(1)歩数対抗戦
◆実施期間
令和3年9月21日(火曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで 【10日間】
◆実施概要
ウォーキング・健康アプリ「グッピーヘルスケア」の企業対抗歩数ランキング機能を活用し、スポーツ推進協議会単位でチームを組み、平均歩数を競い合うもの。
◆参加団体(21団体)
| 新潟市スポーツ推進委員連盟 | 燕市スポーツ推進委員協議会 |
| 長岡市スポーツ推進委員連盟 | 糸魚川市スポーツ推進委員協議会 |
| 上越市スポーツ推進委員会 | 妙高市スポーツ推進委員連絡協議会 |
| 三条市スポーツ推進委員協議会 | 五泉市スポーツ推進委員協議会 |
| 柏崎市スポーツ推進委員協議会 | 佐渡市スポーツ推進委員協議会 |
| 新発田市スポーツ推進委員会 | 南魚沼市スポーツ推進委員協議会 |
| 小千谷市スポーツ推進委員協議会 | 聖籠町スポーツ推進委員協議会 |
| 加茂市スポーツ推進委員協議会 | 阿賀町スポーツ推進委員協議会 |
| 十日町市スポーツ推進委員会 | 湯沢町スポーツ推進委員会 |
| 見附市スポーツ推進委員協議会 | 関川村スポーツ推進委員協議会 |
| 村上市スポーツ推進委員協議会 |
◆結果
| 順位 | 参加団体名 | 平均歩数(歩) | 参加数/委員数(人) | 参加率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加茂市スポーツ推進委員協議会 | 9,797 | 4/17 | 24 |
| 2 | 柏崎市スポーツ推進委員協議会 | 9,514 | 17/67 | 25 |
| 3 | 佐渡市スポーツ推進委員協議会 | 8,701 | 16/68 | 24 |
| 4 | 見附市スポーツ推進委員協議会 | 7,649 | 4/12 | 33 |
| 5 | 小千谷市スポーツ推進委員協議会 | 7,569 | 3/20 | 15 |
| 6 | 新潟市スポーツ推進委員連盟 | 7,379 | 25/257 | 10 |
| 7 | 長岡市スポーツ推進委員連盟 | 6,969 | 31/164 | 19 |
| 8 | 南魚沼市スポーツ推進委員協議会 | 6,917 | 5/37 | 14 |
| 9 | 五泉市スポーツ推進委員協議会 | 6,678 | 13/21 | 62 |
| 10 | 関川村スポーツ推進委員協議会 | 6,227 | 3/12 | 25 |
| 11 | 燕市スポーツ推進委員協議会 | 5,893 | 2/27 | 7 |
| 12 | 糸魚川市スポーツ推進委員協議会 | 5,587 | 2/28 | 7 |
| 13 | 聖籠町スポーツ推進委員協議会 | 5,401 | 4/17 | 24 |
| 14 | 新発田市スポーツ推進委員会 | 5,167 | 7/49 | 14 |
| 15 | 上越市スポーツ推進委員会 | 5,082 | 6/66 | 9 |
| 16 | 妙高市スポーツ推進委員連絡協議会 | 4,950 | 6/30 | 20 |
| 17 | 十日町市スポーツ推進委員会 | 4,943 | 17/48 | 35 |
| 18 | 三条市スポーツ推進委員協議会 | 4,907 | 5/23 | 22 |
| 19 | 村上市スポーツ推進委員協議会 | 4,671 | 5/22 | 23 |
| 20 | 湯沢町スポーツ推進委員会 | 4,081 | 5/9 | 56 |
| 21 | 阿賀町スポーツ推進委員協議会 | 2,633 | 6/20 | 30 |
| - | 阿賀野市スポーツ推進委員協議会 | 0 | 0/28 | 0 |
| - | 胎内市スポーツ推進委員会 | 0 | 0/4 | 0 |
| - | 弥彦村スポーツ推進委員会 | 0 | 0/8 | 0 |
| - | 田上町スポーツ推進委員会 | 0 | 0/10 | 0 |
| - | 出雲崎町スポーツ推進委員協議会 | 0 | 0/8 | 0 |
| - | 津南町スポーツ推進委員会 | 0 | 0/16 | 0 |
| - | 刈羽村スポーツ推進委員協議会 | 0 | 0/12 | 0 |
| - | 粟島浦村スポーツ推進委員 | 0 | 0/3 | 0 |
| 6,684 | 186/1,103※ | 18 |
※行政担当者を除く
(2) 「にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業」の概要
・ ウォーキング等の運動、スポーツイベントの参加や健康診断の受診などの健康活動を行うことでアプリ「グッピーヘルスケア」にポイントが貯まります。
・ 貯まったポイントは、地域協力店で100ポイントごとに特典・サービスと交換できます。







