本文
30市町村スポーツ担当課歩数対抗戦(にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業)
30市町村スポーツ担当課歩数対抗戦について
運動習慣の定着や健康づくりの推進に向け、「にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業」のウォーキング・健康アプリ「グッピーヘルスケア」を多くの県民に活用してもらうために、市町村スポーツ担当課を対象に、当該アプリの機能「新潟県企業対抗歩数ランキング」を活用した歩数競争を実施しました。
(1)歩数対抗戦
◆実施期間
令和3年11月22日(月曜日)から令和3年11月28日(日曜日)まで 【7日間】
◆実施概要
ウォーキング・健康アプリ「グッピーヘルスケア」の企業対抗歩数ランキング機能を活用し、スポーツ担当課単位でチームを組み、平均歩数を競い合うもの。
◆参加団体(26団体)
| 【新潟市】スポーツ振興課 | 【妙高市】生涯学習課 |
| 【長岡市】スポーツ振興課 | 【五泉市】スポーツ推進課 |
| 【上越市】スポーツ推進課 | 【佐渡市】社会教育課 |
| 【三条市】健康づくり課 | 【阿賀野市】生涯学習課 |
| 【柏崎市】スポーツ振興課 | 【魚沼市】生涯学習課 |
| 【新発田市】スポーツ推進課 | 【南魚沼市】生涯スポーツ課 |
| 【小千谷市】生涯学習課 | 【胎内市】生涯学習課 |
| 【加茂市】スポーツ振興課 | 【聖籠町】社会教育課 |
| 【十日町市】スポーツ振興課 | 【弥彦村】教育課 |
| 【見附市】まちづくり課 | 【阿賀町】社会教育課 |
| 【村上市】生涯学習課 | 【湯沢町】教育課 |
| 【燕市】社会教育課 | 【刈羽村】教育課 |
| 【糸魚川市】生涯学習課 | 【関川村】教育課 |
◆結果
| 順位 | 参加団体名 | 平均歩数(歩) | 参加数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 【見附市】まちづくり課 | 10,077 | 11 |
| 2 | 【柏崎市】スポーツ振興課 | 6,753 | 10 |
| 3 | 【佐渡市】社会教育課 | 6,607 | 16 |
| 4 | 【聖籠町】社会教育課 | 6,588 | 8 |
| 5 | 【胎内市】生涯学習課 | 6,215 | 16 |
| 6 | 【新潟市】スポーツ振興課 | 6,070 | 10 |
| 7 | 【新発田市】スポーツ推進課 | 6,043 | 10 |
| 8 | 【小千谷市】生涯学習課 | 5,895 | 12 |
| 9 | 【村上市】生涯学習課 | 5,672 | 5 |
| 10 | 【阿賀野市】生涯学習課 | 5,581 | 10 |
| 11 | 【長岡市】スポーツ振興課 | 5,564 | 13 |
| 12 | 【関川村】教育課 | 5,471 | 12 |
| 13 | 【加茂市】スポーツ振興課 | 5,378 | 12 |
| 14 | 【燕市】社会教育課 | 5,355 | 8 |
| 15 | 【五泉市】スポーツ推進課 | 4,900 | 7 |
| 16 | 【魚沼市】生涯学習課 | 4,804 | 11 |
| 17 | 【南魚沼市】生涯スポーツ課 | 4,741 | 8 |
| 18 | 【十日町市】スポーツ振興課 | 4,402 | 8 |
| 19 | 【上越市】スポーツ推進課 | 4,360 | 8 |
| 20 | 【妙高市】生涯学習課 | 3,852 | 13 |
| 21 | 【三条市】健康づくり課 | 3,514 | 12 |
| 22 | 【弥彦村】教育課 | 3,442 | 1 |
| 23 | 【刈羽村】教育課 | 2,914 | 9 |
| 24 | 【湯沢町】教育課 | 2,793 | 2 |
| 25 | 【糸魚川市】生涯学習課 | 1,760 | 1 |
| 26 | 【阿賀町】社会教育課 | 1,271 | 3 |
| - | 【田上町】教育委員会 | 0 | 0 |
| - | 【出雲崎町】教育課 | 0 | 0 |
| - | 【津南町】生涯学習班 | 0 | 0 |
| - | 【粟島浦村】教育委員会 | 0 | 0 |
(2) 「にいがたヘルス&スポーツマイレージ事業」の概要
・ ウォーキング等の運動、スポーツイベントの参加や健康診断の受診などの健康活動を行うことでアプリ「グッピーヘルスケア」にポイントが貯まります。
・ 貯まったポイントは、地域協力店で100ポイントごとに特典・サービスと交換できます。







