本文
県有地売却入札等結果(令和3年度~令和5年度 総務部管財課実施分)
令和5年度入札等結果
入札年月日 | 財産の名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年5月11日 | 中条高等学校公舎 | 胎内市東本町 | 309.25 | 2,470,000 | - | - |
先着順受付中 |
令和4年度入札等結果
入札年月日 | 財産の名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年7月15日 | 旧議長公舎 | 新潟市中央区 | 1,008. 17 | 163,000,000 | 285,398,155 | 個人 | |
令和4年7月20日 | 高田農業高等学校公舎 | 上越市南本町二丁目 | 915.99 | 15,100,000 | 16,010,000 | 法人 | |
令和4年7月26日 | 西蒲高等特別支援学校(旧ホッケー場跡地) | 新潟市西蒲区 | 4,729.81 | 39,200,000 | 55,080,000 | 法人 | |
令和4年8月23日 | 旧教職員住宅33号宿舎 | 燕市吉田若生町 | 771.26 | 1,240,000 | 1,240,000 | 法人 | |
令和4年10月18日 | 旧県央動物保護管理センター | 新潟市西蒲区 | 892.20 | 1,730,000 | 1,730,000 | 法人 | |
令和4年11月22日 | 旧教職員住宅39号宿舎 | 小千谷市旭町 | 999.96 | 1,350,000 | 1,350,000 | 個人 | |
令和5年1月18日 | 上越地区職員住宅(東2) | 上越市南本町三丁目 | 1,059.06 | 930,000 | 930,000 | 法人 | |
令和5年1月20日 | 教職員住宅30号宿舎(湯沢) | 湯沢町神立 | 976.31 | 240,000 | - | - | |
令和5年2月28日 | 旧新発田地区職員住宅(城北町) | 新発田市城北町 | 1,400.07 | 240,000 | 11,110,000 | 法人 | |
令和5年2月28日 | 旧教職員住宅42号宿舎 | 村上市坂町 | 896.03 | 1,030,000 | 7,510,000 | 法人 | |
令和5年3月22日 | 旧新潟地区職員住宅(内野) | 新潟市西区 | 4,624.88 | 1,570,000 | 1,570,000 | 法人 | |
令和5年3月28日 | 旧新潟聾学校 | 新潟市東区 | 26,261.05 | 366,560,000 | 1,365,000,000 | 法人 |
※その他 随意契約(申込先着順)等1件
契約年月日 | 財産の名称 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 契約額(円) | 契約者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年3月29日 | 教職員住宅30号宿舎(湯沢) | 湯沢町神立 | 宅地 | 976.31 | 240,000 | 法人 |
令和3年度入札等結果
入札年月日 | 財産の名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 予定価格(円) | 落札価格(円) | 落札者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年7月9日 | 与板維持管理事務所公舎跡地 | 長岡市与板町 | 194.67 | 2,730,000 | ‐ | ‐ | |
令和3年7月16日 | 佐渡総合高校実習地跡 | 佐渡市栗野江 | 50,299 | 67,580,000 | 67,580,000 | 法人 | |
令和3年7月26日 | 教職員住宅6号宿舎(柏崎市) | 柏崎市東港町 | 1,794.93 | 400,000 | 12,100,000 | 法人 | |
令和3年8月4日 | 旧燕警察署副署長宿舎 | 燕市水道町 | 276.85 | 9,050,000 | ‐ | ‐ | |
令和3年8月17日 | 柏崎総合高等学校公舎 | 柏崎市柳橋町 | 226.17 | 6,440,000 | ‐ | ‐ | |
令和3年8月26日 | 十日町高等学校公舎跡地 | 十日町市学校町 | 376.19 | 2,710,000 | ‐ | ‐ | |
令和3年8月31日 | 正徳館校長公舎 | 長岡市与板町 | 336.85 | 3,440,000 | ‐ | ‐ | |
令和3年9月17日 | 村上桜ヶ丘高等学校飯野実習地 | 村上市飯野三丁目 | 1,586.65 | 19,000,000 | 21,600,000 | 法人 | |
令和3年9月28日 | 教職員住宅15号宿舎 | 新潟市秋葉区 | 856.80 | 1,600,000 | 2,110,000 | 法人 | |
令和3年10月22日 | 新潟県競馬厩舎跡地(西側地区) | 新潟市北区 | 23,531.09 | 112,110,000 | 112,200,000 | 法人 | |
令和3年11月26日 | 旧新潟地域振興局(川岸町庁舎)跡地 | 新潟市中央区 | 5,883.45 | 688,370,000 | ‐ | ‐ | |
令和3年12月23日 | 旧新発田地区職員住宅(大栄町) | 新発田市 | 889.14 | 1,830,000 | 14,820,000 | 法人 | |
令和4年1月18日 | 十日町高等学校公舎跡地 | 十日町市学校町 | 376.19 | 1,120,000 | ‐ | ‐ | 先着順受付中 |
令和4年1月19日 | 中ノ口川廃川敷地 | 新潟市西区 | 3,381 | 95,440,000 | 130,000,000 | 法人 | |
令和4年1月20日 | 柏崎総合高等学校公舎 | 柏崎市柳橋町 | 227.16 | 4,180,000 | ‐ | ‐ | 先着順受付中 |
令和4年1月21日 | 南魚沼地域振興局児童・障害者センター跡地 | 南魚沼市六日町 | 1,513.44 | 17,100,000 | 21,000,000 | 法人 | |
令和4年1月25日 | 旧燕警察署副署長宿舎 | 燕市水道町 | 276.85 | 8,150,000 | ‐ | ‐ | |
令和4年1月28日 | 西新発田高等学校第2グラウンド | 新発田市中曽根町 | 10,785 | 107,260,000 | 189,800,000 | 法人 | |
令和4年3月24日 | 県営文京町住宅跡地 | 新潟市中央区文京町 | 726.65 | 61,120,000 | 90,122,100 | 法人 | |
令和4年3月28日 | 旧燕警察署副署長宿舎 | 燕市水道町 | 276.85 | 4,790,000 | 4,790,000 | 法人 |
※その他 随意契約(申込先着順)等3件
契約年月日 | 財産の名称 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 契約額(円) | 契約者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年7月28日 | 与板維持管理事務所公舎跡地 | 長岡市与板町 | 宅地 | 194.67 | 2,730,000 | 個人 | |
令和3年9月7日 | 正徳館校長公舎 | 長岡市与板町 | 宅地 | 336.85 | 3,440,000 | 法人 | |
令和4年2月18日 | 上越地区職員住宅(西、城西寮) | 上越市中通町 | 宅地 | 2,764.63 | 17,110,000 | 法人 | |
令和4年3月18日 | 教職員住宅5号宿舎(新発田) | 新発田市豊町 | 宅地 | 1,634.24 | 5,110,000 | 法人 |
上記に関するお問い合わせ先
お問い合わせ先 新潟県総務部管財課
担当部署 財産管理係
電話番号 025-280-5064
メールアドレス ngt010080@pref.niigata.lg.jp