ページ番号を入力
本文
十日町地域振興局管内の積雪深や降雪量等の観測データ(リアルタイム情報)を閲覧できます。
新潟県土木部が観測している降積雪情報は、こちら(新潟県道路情報システム)<外部リンク>
県内各地の降雪量予測は、こちら(新潟県の雪情報)<外部リンク>
| 観測地点 | よみがな | 管理者 | 観測データのリンク先 | 地名 |
|---|---|---|---|---|
| 十日町<外部リンク> | とおかまち | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 十日町市高山 |
| 十日町<外部リンク> | とおかまち | 気象庁 | 気象庁 | 十日町市小泉 |
| 八箇峠<外部リンク> | はっかとおげ | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 十日町市八箇 |
| 十二峠<外部リンク> | じゅうにとおげ | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 十日町市田沢 |
| 芋沢<外部リンク> | いもざわ | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 十日町市芋沢 |
| 苧島<外部リンク> | おのしま | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 十日町市苧島 |
| 松代<外部リンク> | まつだい | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 十日町市松代 |
| 儀明<外部リンク> | ぎみょう | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 十日町市儀明 |
| 上鰕池<外部リンク> | かみえびいけ | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 十日町市松之山東川 |
| 天水越<外部リンク> | あまみずこし | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 十日町市天水越 |
| 津南<外部リンク> | つなん | 気象庁 | 気象庁 | 津南町中深見 |
| 宮野原<外部リンク> | みやのはら | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 津南町宮野原 |
| 前倉<外部リンク> | まえくら | 十日町地域振興局 | 新潟県道路情報システム | 津南町前倉 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)