本文
令和7年12月定例会(質問・質疑者)
本会議質問者、連合委員会質疑者
本会議質問者を掲載しています。
質問項目、答弁者及び連合委員会質疑者は、決まり次第掲載します。
なお、質問項目等は変更される場合があります。
12月4日(木曜日) 【代表質問】
| 順序 | 氏名 | 党会派 | 質問項目 | 答弁者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 直揮 | 自由民主党 | ||
| 2 | 大渕 健 | 未来にいがた | ||
| 3 | 杉井 旬 | リベラル新潟 |
12月5日(金曜日) 【一般質問】
| 順序 | 氏名 | 党会派 | 質問項目 | 答弁者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 大志 | 自由民主党 | ||
| 2 | 牧田 正樹 | 未来にいがた | ||
| 3 | 大平 一貴 | リベラル新潟 | ||
| 4 | 飯野 晋 | 自由民主党 | ||
| 5 | 笠原 晴彦 | 未来にいがた | ||
| 6 | 北 啓 | リベラル新潟 |
12月8日(月曜日) 【一般質問】
| 順序 | 氏名 | 党会派 | 質問項目 | 答弁者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 幸衛 | 自由民主党 | ||
| 2 | 吉田 孝志 | 自由民主党 | ||
| 3 | 田村 要介 | 自由民主党 | ||
| 4 | 大矢 弘光 | 自由民主党 | ||
| 5 | 八木 清美 | 真政にいがた | ||
| 6 | 安沢 峰子 | 公明党 |












