本文
令和5年2月定例会(議案一覧)
知事提出議案
本会議に上程された知事提出議案一覧です。
令和5年2月20日提案
| 番号 | 議案名 | 審議結果 | 自 | 未 | リ | 公 | 共 | 星 | 青 | 佐 (浩) |
小 (隆) |
小 (義) |
佐 (久) |
渡 (和) |
飯 | 堀 | 議決 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和5年度新潟県一般会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 2 | 令和5年度新潟県県債管理特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 3 | 令和5年度新潟県地域づくり資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 4 | 令和5年度新潟県災害救助事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 5 | 令和5年度新潟県国民健康保険事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 6 | 令和5年度新潟県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 7 | 令和5年度新潟県心身障害児・者総合施設事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 8 | 令和5年度新潟県中小企業支援資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 9 | 令和5年度新潟県林業振興資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 10 | 令和5年度新潟県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 11 | 令和5年度新潟県有林事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 12 | 令和5年度新潟県用地先行取得事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 13 | 令和5年度新潟県都市開発資金事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 14 | 令和5年度新潟県港湾整備事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 15 | 令和5年度新潟県電気事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 16 | 令和5年度新潟県工業用水道事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 17 | 令和5年度新潟県工業用地造成事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 18 | 令和5年度新潟県新潟東港臨海用地造成事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 19 | 令和5年度新潟県病院事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 20 | 令和5年度新潟県基幹病院事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 21 | 令和5年度新潟県流域下水道事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 22 | 県の行う建設事業等に対する市町村の負担について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 23 | 新潟県国際交流推進基金条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 24 | 県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 25 | 新潟県子育て等応援基金条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 26 | 博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 27 | 新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 28 | 新潟県立職業能力開発校条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 29 | 新潟県家畜保健衛生所の家畜衛生検査等手数料条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 30 | 新潟県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 31 | 新潟県都市公園条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 32 | 新潟県建築基準条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 33 | 新潟県万代島駐車場条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 34 | 新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 35 | 新潟県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 36 | あっせんの申立てについて | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 37 | 包括外部監査契約の締結について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 38 | 令和4年度新潟県一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 2月24日 |
| 39 | 令和4年度新潟県有林事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 2月24日 |
| 40 | 令和4年度新潟県病院事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 2月24日 |
| 41 | 令和4年度新潟県流域下水道事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 2月24日 |
| 42 | 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 2月24日 |
| 43 | 新潟県病院事業医師確保対策基金条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 2月24日 |
令和5年3月2日提案
| 番号 |
議案名 |
審議結果 | 自 | 未 | リ | 公 | 共 | 星 | 青 | 佐 (浩) |
小 (隆) |
小 (義) |
佐 (久) |
渡 (和) |
飯 | 堀 | 議決 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 令和4年度新潟県一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 45 | 令和4年度新潟県県債管理特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 46 | 令和4年度新潟県地域づくり資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 47 | 令和4年度新潟県災害救助事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 48 | 令和4年度新潟県国民健康保険事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 49 | 令和4年度新潟県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 50 | 令和4年度新潟県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 51 | 令和4年度新潟県林業振興資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 52 | 令和4年度新潟県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 53 | 令和4年度新潟県有林事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 54 | 令和4年度新潟県都市開発資金事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 55 | 令和4年度新潟県港湾整備事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 56 | 令和4年度新潟県電気事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 57 | 令和4年度新潟県工業用水道事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 58 | 令和4年度新潟県工業用地造成事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 59 | 令和4年度新潟県新潟東港臨海用地造成事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 60 | 令和4年度新潟県病院事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 61 | 令和4年度新潟県基幹病院事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 62 | 令和4年度新潟県流域下水道事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 63 | 新潟県個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 64 | 新潟県県税条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 65 | 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 66 | 新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 67 | 財産の取得について(除雪車) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 68 | 財産の取得について(除雪車) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 69 | 財産の取得について(除雪車) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 70 | 財産の取得について(除雪車) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 71 | 財産の取得について(除雪車) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 72 | 財産の取得について(化学消防ポンプ自動車) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 73 | 財産の処分について(青少年研修センター跡地) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 74 | 契約の変更について(一般国道117号道路改築(灰雨トンネルその1)工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 75 | 損害賠償額の決定の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 76 | 損害賠償額の決定の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 77 | 損害賠償額の決定の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 78 | 指定管理者の指定について(新潟県立燕労災病院) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 79 | 指定管理者の指定について(新潟ふるさと村アピール館) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 80 | 公立大学法人新潟県立大学中期目標の変更について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
令和5年3月14日提案
| 番号 |
議案名 |
審議結果 | 自 | 未 | リ | 公 | 共 | 星 | 青 | 佐 (浩) |
小 (隆) |
小 (義) |
佐 (久) |
渡 (和) |
飯 | 堀 | 議決年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 令和4年度新潟県一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 82 | 令和4年度新潟県有林事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
| 83 | 令和4年度新潟県港湾整備事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
令和5年3月22日提案
| 番号 |
議案名 |
審議結果 | 自 | 未 | リ | 公 | 共 | 星 | 青 | 佐 (浩) |
小 (隆) |
小 (義) |
佐 (久) |
渡 (和) |
飯 | 堀 | 議決 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 副知事の選任について | 同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和5年 3月22日 |
○:賛成 ×:反対 -:棄権 欠:欠席
無所属議員以外は、党会派としての状況です。
略称説明
自=自由民主党
未=未来にいがた
リ=リベラル新潟
公=公明党
共=日本共産党
星=星野伊佐夫議員(無所属)
青=青木太一郎議員(無所属)
佐(浩)=佐藤浩雄議員(無所属)
小(隆)=小島隆議員(無所属)
小(義)=小島義徳議員(無所属)
佐(久)=佐藤久雄議員(無所属)
渡(和)=渡辺和光議員(無所属)
飯=飯野晋議員(無所属)
堀=堀勝重議員(無所属)












