本文
令和2年6月定例会(議案一覧)
知事提出議案
本会議に上程された知事提出議案一覧です。
令和2年6月16日提案
| 番号 | 議案名 | 審議結果 | 自 | 未 | リ | 公 | 共 | 青 | 佐 (浩) |
小 (義) |
佐 (久) |
渡 (和) |
飯 | 議決年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 令和2年度新潟県一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 97 | 令和2年度新潟県災害救助事業特別会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 98 | 令和2年度新潟県基幹病院事業会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 99 | 新潟県新型コロナウイルス感染症対策等応援基金条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 100 | 新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 101 | 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 102 | 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例の一部改正について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 103 | 契約の変更について(一級河川福島潟福島潟水門本体工事請負契約) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 104 | 知事専決処分について(令和元年度新潟県一般会計補正予算) | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 105 | 知事専決処分について(令和元年度新潟県一般会計補正予算) | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 106 | 知事専決処分について(令和元年度新潟県災害救助事業特別会計補正予算) | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 107 | 知事専決処分について(令和2年度新潟県一般会計補正予算) | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 108 | 知事専決処分について(控訴の提起) | 承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 109 | 損害賠償額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 110 | 損害賠償額の決定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 111 | 公立大学法人新潟県立大学が徴収する料金の上限の変更の認可について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 112 | 公立大学法人新潟県立看護大学が徴収する料金の上限の変更の認可について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
令和2年6月16日諮問
| 番号 | 諮問名 | 審議結果 | 自 | 未 | リ | 公 | 共 | 青 | 佐 (浩) |
小 (義) |
佐 (久) |
渡 (和) |
飯 | 議決年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 退職手当の支給制限処分に対する審査請求について | 審査請求人の請求に理由がなく、知事の見解が妥当である。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
令和2年6月22日提案
| 番号 | 議案名 | 審議結果 | 自 | 未 | リ | 公 | 共 | 青 | 佐 (浩) |
小 (義) |
佐 (久) |
渡 (和) |
飯 | 議決年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 令和2年度新潟県一般会計補正予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
令和2年7月3日提案
| 番号 | 議案名 | 審議結果 | 自 | 未 | リ | 公 | 共 | 青 | 佐 (浩) |
小 (義) |
佐 (久) |
渡 (和) |
飯 | 議決年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 監査委員の選任について | 同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
| 115 | 公安委員会委員の任命について | 同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和2年7月3日 |
○:賛成 ×:反対
無所属議員以外は、党会派としての状況です。
略称説明
自=自由民主党
未=未来にいがた
リ=リベラル新潟
公=公明党
共=日本共産党
青=青木太一郎議員(無所属)
佐(浩)=佐藤浩雄議員(無所属)
小(義)=小島義徳議員(無所属)
佐(久)=佐藤久雄議員(無所属)
渡(和)=渡辺和光議員(無所属)
飯=飯野晋議員(無所属)












