本文
平成28年2月定例会議決結果
平成28年2月定例会の議決結果
2月定例会の議案等の議決結果は、以下のとおりとなりましたので、お知らせします。
| 種類 | 区別 | 件数 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 議案 | 今定例会提案 | 79件 | (第1号~第79号議案まで) 予算42件可決 条例25件可決 人事3件同意 その他9件可決 |
| 発議案 | |||
| 意見書 | 9件 | 3件可決 6件否決 |
|
| 請願 | 今定例会提出 | 1件 | 1件不採択 |
| 陳情 | 今定例会提出 | 4件 | 4件不採択 |
| 継続中のもの | 3件 | 3件継続 |
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
本文
2月定例会の議案等の議決結果は、以下のとおりとなりましたので、お知らせします。
| 種類 | 区別 | 件数 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 議案 | 今定例会提案 | 79件 | (第1号~第79号議案まで) 予算42件可決 条例25件可決 人事3件同意 その他9件可決 |
| 発議案 | |||
| 意見書 | 9件 | 3件可決 6件否決 |
|
| 請願 | 今定例会提出 | 1件 | 1件不採択 |
| 陳情 | 今定例会提出 | 4件 | 4件不採択 |
| 継続中のもの | 3件 | 3件継続 |
詳細は以下のリンク先をご覧ください。