本文
2024年1月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 6隻 | 488隻 | 494隻 |
東港 | 54隻 | 109隻 | 163隻 |
計 | 60隻 | 597隻 | 657隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 69,573トン | 398,567トン | 468,140トン |
入貨 | 834,429トン | 717,785トン | 1,552,214トン |
計 | 904,002トン | 1,116,352トン | 2,020,354トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 18,540トン | 377,003トン | 395,543トン |
入貨 | 2,400トン | 468,350トン | 470,750トン |
計 | 20,940トン | 845,353トン | 866,293トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 51,033トン | 21,564トン | 72,597トン |
入貨 | 832,029トン | 249,435トン | 1,081,464トン |
計 | 883,062トン | 270,999トン | 1,154,061トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 1,843TEU | 41,249トン | 163TEU | 1,023トン | 2,006TEU | 42,272トン |
入貨 | 3,465TEU | 75,538トン | 1,669TEU | 38,097トン | 5,134TEU | 113,635トン |
計 | 5,308TEU | 116,787トン |
1,832TEU |
39,120トン | 7,140TEU | 155,907トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。