ページ番号を入力
本文
令和7年10月27日をもちまして、新潟県内での令和7年国勢調査は終了しています。国勢調査員が各ご家庭を訪問することはありません。
行政機関が行う統計調査をよそおって、世帯や個人から個人情報を不正に取得する行為である「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にもつながりかねないので、ご注意ください。
国勢調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなど、不審に思った際には、回答しないで、速やかにお住まいの市区町村にお知らせください。
県内市区町村の国勢調査担当窓口一覧(令和7年8月7日現在)です。
国勢調査に関することで疑問等がありましたら、お住まいの市区町村の担当窓口までお問合せください。
| 市区町村名 | 担当 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新潟市 | ||
| 新潟市北区 | 地域総務課 総務グループ | 025-387-1105 |
| 新潟市東区 | 総務課 統計係 | 025-226-2413 |
| 新潟市中央区 | 総務課 統計係 | 025-226-2413 |
| 新潟市江南区 | 地域総務課 総務・管財グループ | 025-382-4519 |
| 新潟市秋葉区 | 地域総務課 総務・管理財務グループ | 0250-25-5460 |
| 新潟市南区 | 地域総務課 総務・管理財務グループ | 025-372-6440 |
| 新潟市西区 | 総務課 統計係 | 025-226-2413 |
| 新潟市西蒲区 | 地域総務課 管理財務グループ | 0256-72-8179 |
| 長岡市 | 庶務課 統計係 | 0258-86-4131 |
| 三条市 | 財務課 統計・契約係 | 0256-34-5524 |
| 柏崎市 | 企画政策課 情報統計係 | 0257-43-9142 |
| 新発田市 | 情報政策課 統計係 | 0254-28-9621 |
| 小千谷市 | 総務課 文書統計係 | 0258-83-3506 |
| 加茂市 | 財政課 統計係 | 0256-52-0080(内線317) |
| 十日町市 | 総務課 行政管理係 | 025-757-9913 |
| 見附市 | 地域経済課 商工労働係 | 0258-62-1700(内線231) |
| 村上市 | 総務課 情報管理室 | 0254-53-2111(内線5122) |
| 燕市 | 総務課 情報統計室 | 0256-64-8123 |
| 糸魚川市 | 総務課 広報統計係 | 025-552-1511(内線2456) |
| 妙高市 | 総務課 Dx・行政改革推進係 | 0255-74-0008 |
| 五泉市 | 企画政策課 行政改革係 | 0250-43-3911(内線313) |
| 上越市 | 総合政策課 統計係 | 025-532-2440 |
| 阿賀野市 | 総務課 庶務係 | 0250-61-2471 |
| 佐渡市 | 総務課 総務係 | 0259-63-3232 |
| 魚沼市 | 企画政策課 企画調整係 | 025-792-1425 |
| 南魚沼市 | 企画政策課 企画班 | 025-773-6672 |
| 胎内市 | 総合政策課 広報情報推進係 | 0254-43-6111(内線1358) |
| 聖籠町 | 総務課 広報広聴係 | 0254-27-2111(内線226) |
| 弥彦村 | 総合政策課 | 0256-94-3151 |
| 田上町 | 総務課 政策推進室 | 0256-57-6222 |
| 阿賀町 | 政策推進課 企画係 | 0254-92-3114 |
| 出雲崎町 | 総務課 地域政策室 | 0258-78-2290 |
| 湯沢町 | 企画観光課 企画係 | 025-784-4850 |
| 津南町 | 総務課 総務班 | 025-765-3112 |
| 刈羽村 | 産業政策課 | 0257-45-3913 |
| 関川村 | 総務課 総務班 | 0254-64-1476 |
| 粟島浦村 | 総務課 住民税務係 | 0254-55-2111(内線121) |
令和7年国勢調査(総務省統計局)<外部リンク>