本文
定例会等以外の議会活動(令和7年度)
内容 | 日時 | 備考 |
---|---|---|
全国都道府県議会議長会 地方自治委員会 | 16日 | 議長出席・東京都 |
全国都道府県議会議長会 国土交通委員会 | 16日 | 議長出席・東京都 |
全国離島振興対策都道県議会議長会総会 | 22日 | 議長出席・東京都 |
地すべりがけ崩れ対策都道府県議会協議会総会 | 22日 | 議長出席・東京都 |
活動火山・大規模地震対策都道県議会協議会総会 | 22日 | 副議長出席・東京都 |
全国都道府県議会議長会定例総会 | 23日 | 議長出席・東京都 |
都道府県議会議員共済会総会 | 23日 | 議長出席・東京都 |
内閣総理大臣と都道府県議会議長との懇談会 | 24日 | 議長出席・東京都 |
議会運営委員会 | 25日 10時 | 議会運営委員会室 |
原子力発電関係道県議会議長協議会定期総会 | 29日 | 議長出席・東京都 |
総務文教委員会 | 31日 10時 | 第1委員会室 |
厚生環境委員会 | 31日 10時 | 第4委員会室 |
産業経済委員会 | 31日 10時 | 第3委員会室 |
建設公安委員会 | 31日 10時 | 第2委員会室 |
議会広報委員会 | 31日 | 第2会議室 |
議会図書室運営委員会 | 31日 | 第2会議室 |
内容 | 日時 | 備考 |
---|---|---|
防災・脱炭素社会づくり特別委員会 | 2日 10時 | 第5委員会室 |
全国都道府県議会議長会臨時総会 | 2日 | 議長出席・東京都 |
都道府県議会議員共済会総会 | 2日 | 議長出席・東京都 |
人口減少問題対策特別委員会 | 9日 10時 | 第5委員会室 |
県民所得アップ対策特別委員会 | 11日 10時 | 第5委員会室 |
議会運営委員会 | 16日 10時 | 議会運営委員会室 |
議会広報委員会 | 23日 | 第2会議室 |
内容 | 日時 | 備考 |
---|---|---|
関東甲信越1都9県議会議長会 | 7日~8日 | 正副議長出席・栃木県 |
総務文教委員会県内行政視察 | 8日~9日 | 新潟市、燕市、小千谷市 |
北陸新幹線建設促進大会 | 12日 | 議長出席・東京都 |
北陸新幹線建設促進同盟会総会 | 12日 | 議長出席・東京都 |
北陸新幹線建設促進沿線府県議会協議会理事会 | 12日 | 議長出席・東京都 |
厚生環境委員会県内行政視察 | 12日~13日 | 柏崎市・上越市 |
産業経済委員会県内行政視察 | 14日~15日 | 佐渡市 |
建設公安委員会県内行政視察 | 14日~15日 | 南魚沼市、十日町市、長岡市 |
議会運営委員会 | 16日 10時 | 議会運営委員会室 |
日本海沿岸東北自動車道建設促進 青森・秋田・山形・新潟四県議会協議会理事会 |
22日 | 議長出席・東京都 |
羽越・奥羽本線等高速化促進 青森・秋田・山形・新潟四県議会協議会理事会 |
22日 | 議長出席・東京都 |
防災・脱炭素社会づくり特別委員会県外行政視察 | 26日~28日 | 埼玉県、茨城県、栃木県 |
県民所得アップ対策特別委員会県外行政視察 | 26日~28日 | 奈良県、三重県、愛知県 |
人口減少問題対策特別委員会県外行政視察 | 28日~30日 | 愛知県 |
内容 | 日時 | 備考 |
---|---|---|
議会運営委員会 | 15日 10時 | 議会運営委員会室 |
議会運営委員会県外行政視察 | 23日~25日 | 岡山県、広島県、山口県 |