本文
議長・副議長交際費の執行状況(令和6年度)
令和6年度の議長・副議長交際費の執行状況(令和6年8月分)を掲載します。
令和6年8月分
1 令和6年8月分
区分 | 議長 | 副議長 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | ||
慶祝 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | |
弔慰 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 4件 | 60,000円 | 2件 | 20,000円 | 6件 | 80,000円 | |
餞別 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | |
賛助 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | |
接遇 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | |
贈答 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | |
見舞 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | |
懇談会費 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 1件 | 12,000円 | 0件 | 0円 | 1件 | 12,000円 | |
その他 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | |
合計 | 今月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
累計 | 5件 | 72,000円 | 2件 | 20,000円 | 7件 | 92,000円 |
※累計欄は、令和6年4月からの累計です。
2 当月分の明細
8月分の支出はありません。
令和6年度の議長・副議長交際費の執行状況(印刷用)
令和6年8月分:議長・副議長交際費執行状況(印刷用) [PDFファイル/52KB]
令和6年7月分:議長・副議長交際費執行状況(印刷用) [PDFファイル/53KB]
令和6年6月分:議長・副議長交際費執行状況(印刷用) [PDFファイル/57KB]
令和6年5月分:議長・副議長交際費執行状況(印刷用) [PDFファイル/59KB]
令和6年4月分:議長・副議長交際費執行状況(印刷用) [PDFファイル/60KB]
【お問い合わせ先】
新潟県議会事務局総務課
電話:025-280-5522
ファクシミリ:025-285-0773